Dziecięce buty zimowe Luge utrzymują stopy w cieple i suchości niezależnie od dnia. Dzięki membranom DriDefense firmy Kamik są w 100% wodoodporne. Twoje dziecko i tak pokocha zabawę na świeżym powietrzu przez wiele godzin, a w tych butach jeszcze bardziej.
Nazwa produktu: | Kamik Luge Kids Winter Boots - Grape |
Producent: | Kamik |
Kod pozycji: | KAM603593 |
aktywność: | Outdoor, Wypoczynek, Sporty zimowe |
płeć: | Dla dzieci |
tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
technologia: | DriDefense |
pora roku: | Zima |
Cechy: | Wodoodporność, Membrana |
zapięcie buta: | Szybkie zamknięcie |
rodzaj buta: | Buty za kostkę |
Rok modelu: | 2022 |
Kolekcja: | Jesień/Zima |
Kolor: | Różowy |
waga: | 395g |
Źródło obciążenia: | Producent |
GTIN: | 627574655889, 627574655896, 627574655902, 627574655919, 627574655926, 627574655933, 627574655940 |
Strona producenta: | https://www.kamik.com/b2c_ge_ge/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Kamik.
Europa | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Wielka Brytania | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
cm | 23.4 | 24.2 | 25.0 | 26.0 | 26.8 | 27.7 | 28.5 | 29.3 | 30.2 |
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 46
Europa 47
Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Wielka Brytania | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
cm | 21.7 | 22.6 | 23.0 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 / 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 / 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 10.5K | 11K | 12K | 13K | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Wielka Brytania | 2.5c | 3.5c | 4.5c | 5.5c | 6.5c | 7.5c | 8.5c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11.5c | 12.5c | 13.5c | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 |
cm | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 14.9 | 15.8 | 16.6 | 17.0 | 17.5 | 18.3 | 19.2 | 20.0 | 20.4 | 20.9 | 21.7 | 22.6 | 23.4 | 24.3 | 25.1 |
Europa 20
Europa 21
Europa 22
Europa 23
Europa 24
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 28
Europa 28 / 29
Europa 30
Europa 31
Europa 32
Europa 33
Europa 33 / 34
Europa 35
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39