Kurtka Patagonia® Women's Classic Retro-X® jest wiatroszczelna, ciepła i ma wygodny krój, a także puszysty kołnierz i torbę w stylu retro.
Jako kurtka, nowy materiał zapewnia tradycyjny wygląd (kopiowany przez marki na całym świecie) oraz sprawdzoną wiatroszczelność i ciepło. Dzięki cechom szczególnym, takim jak luźniejszy krój, puszysta wewnętrzna strona kołnierza oraz kształt kieszeni nawiązujący do wczesnych lat 2000., jest to nowa wersja klasyka, która będzie Ci towarzyszyć przez długie lata.
Materiał
Body / Lining: 100% poliester
Chest pocket / Outer collar / Wind flap: 100% poliamid
| Nazwa produktu: | Patagonia Classic Retro X Kurtka polarowa Damskie - Natural w/Light Violet |
| Producent: | Patagonia |
| Kod pozycji: | PAT756996 |
| Materiał: | Body / Lining: 100% poliester Chest pocket / Outer collar / Wind flap: 100% poliamid |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wypoczynek, Wędrówki |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie wybielać |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Polar |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Beżowy |
| waga: | 675g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign®, Fairtrade |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 198077630364, 198077630371, 198077630388, 198077630395 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Patagonia.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 42 | 44 / 46 | 48 | 50 / 52 | 54 | 56 |
| USA | 28 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 | 38 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 - 89 | 89 - 94 | 96 - 101 | 106 - 111 | 117 - 122 | 127 - 132 |
| C. talia (cm) | 71 | 74 - 76 | 79 - 84 | 86 - 91 | 93 - 99 | 102 - 107 |
| D. biodra (cm) | 86 | 94 | 99 | 102 | 114 | 122 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
Międzynarodowy XS Niemcy 42 USA 28
Międzynarodowy S Niemcy 44 / 46 USA 30 - 31
Międzynarodowy M Niemcy 48 USA 32 - 33
Międzynarodowy L Niemcy 50 / 52 USA 34 - 35
Międzynarodowy XL Niemcy 54 USA 36
Międzynarodowy XXL Niemcy 56 USA 38
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cale | 28 | 29 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 |
| C. talia (cm) | 74 | 76 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 99 - 104 | 109 - 114 |
| D. biodra (cm) | 89 | 91 - 94 | 96 - 101 | 104 - 109 | 114 - 119 | 124 - 130 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 79 | 79 | 81 | 84 | 84 | 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. długość zewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Międzynarodowy XS Cale 28
Międzynarodowy S Cale 29 - 30
Międzynarodowy M Cale 31 - 33
Międzynarodowy L Cale 34 - 36
Międzynarodowy XL Cale 38 - 40
Międzynarodowy XXL Cale 42 - 44
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 98 - 102 | 107 - 112 |
| C. talia (cm) | 65 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 90 - 95 |
| D. biodra (cm) | 88 - 90 | 93 - 95 | 99 - 102 | 105 - 109 | 114 - 119 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Międzynarodowy XS USA 0 - 2
Międzynarodowy S USA 4 - 6
Międzynarodowy M USA 8 - 10
Międzynarodowy L USA 12 - 14
Międzynarodowy XL USA 16 - 18
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| A. wzrost (cm) | 96 - 104 | 112 - 118 | 126 - 132 | 141 | 148.5 | 156 | 163 - 169 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 53 - 56 | 58 - 61 | 65 - 67 | 70 | 72.5 | 77.5 | 81 - 85 |
| C. talia (cm) | 52 - 53 | 57 - 58 | 59.5 - 62 | 65 | 67 | 71 | 74.5 - 79 |
Międzynarodowy XXS USA 3 - 4
Międzynarodowy XS USA 5 - 6
Międzynarodowy S USA 7 - 8
Międzynarodowy M USA 10
Międzynarodowy L USA 12
Międzynarodowy XL USA 14
Międzynarodowy XXL USA 16 - 18
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 58 - 61 | 65 - 67 | 70 | 72 | 77 | 81 - 85 |
| C. talia (cm) | 57 - 58 | 60 - 62 | 65 | 67 | 71 | 75 - 79 |
| A. wzrost (cm) | 112 - 118 | 126 - 132 | 141 | 149 | 156 | 163 - 169 |
Międzynarodowy XS USA 5 - 6
Międzynarodowy S USA 7 - 8
Międzynarodowy M USA 10
Międzynarodowy L USA 12
Międzynarodowy XL USA 14
Międzynarodowy XXL USA 16 - 18
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 - 6 | 7 - 8 | 10 | 12 | 14 | 16 - 18 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 50 - 61 | 66 - 68 | 72.5 | 76 | 78 | 85 - 89 |
| C. talia (cm) | 56 | 60 - 62 | 63.5 | 66 | 71 | 75 - 78 |
| A. wzrost (cm) | 112 - 118 | 132 - 136 | 140 | 147 | 155 | 164 |
Międzynarodowy XS USA 5 - 6
Międzynarodowy S USA 7 - 8
Międzynarodowy M USA 10
Międzynarodowy L USA 12
Międzynarodowy XL USA 14
Międzynarodowy XXL USA 16 - 18
| Międzynarodowy | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2J | 3J | 4J | 5J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 53 - 61 | 64 - 69 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 | 111 |
Międzynarodowy 0 - 3M
Międzynarodowy 3 - 6M
Międzynarodowy 6 - 12M
Międzynarodowy 12 - 18M
Międzynarodowy 18 - 24M
Międzynarodowy 2J
Międzynarodowy 3J
Międzynarodowy 4J
Międzynarodowy 5J