Nowe i ulepszone skarpety turystyczne
Połącz te cechy z lekką amortyzacją na całej podeszwie stopy i masz model o najwyższym poziomie komfortu, dopasowania i trwałości - dzięki czemu możesz rozpieszczać swoje stopy na każdym leśnym szlaku.
Materiał
58% wełna, 40% poliamid, 2% elastan
| Nazwa produktu: | SmartWool Hike Light Cushion Pattern Ankle Socks - P43 nightfall blue |
| Producent: | SmartWool |
| Kod pozycji: | SMW757395 |
| Materiał: | 58% wełna, 40% poliamid, 2% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki |
| płeć: | Unisex |
| tkanina tekstylna: | Merino, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | Indestructawool™ |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| długość skarpetek: | krótkie |
| wersja skarpetki: | wyściółka |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 53g |
| GTIN: | 198266507217, 198266507026, 198266507415 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta SmartWool.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| USA | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| Wielka Brytania | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| USA | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| Wielka Brytania | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
| Międzynarodowy | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| UE | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| USA | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| Wielka Brytania | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L