Spodenki triathlonowe LTD 6" zostały zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie podczas wyścigu i w pełni zasłużyły na swoją wielokrotnie nagradzaną renomę. Nasz najlepiej sprzedający się model spodenek triathlonowych wyposażony jest w wkładkę rowerową PRO CARBON TRI, która zapewnia niezbędną amortyzację podczas jazdy na rowerze, a jednocześnie jest niewyczuwalna podczas biegania. Projekt zachwyca szerokim, podkreślającym sylwetkę, płaskim pasem oraz łatwo dostępnymi torbami bocznymi, które pomieści wszystkie niezbędne zapasy.
wkładka rowerowa
Wkładka rowerowa PRO CARBON TRI, opracowana specjalnie dla triatlonistów, została zaprojektowana tak, aby zapewnić triatlonistom lepszą ochronę podczas długiej długości czasu spędzanego w pozycji aerodynamicznej. Unikalna konstrukcja Multi-Support zapobiega powstawaniu punktów ucisku w przedniej części siodełka, które powstają w wyniku głębokiej pozycji aerodynamicznej na rowerze triathlonowym. Ta lekka wkładka rowerowa o wąskim kroju została ponadto zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną swobodę ruchów i „zniknąć” podczas pływania i biegania.
Materiał
Główna tkanina: 80% poliester, 20% elastan
Kieszenie: 79% poliester, 21% elastan
| Nazwa produktu: | ZOOT LTD Tri 6" Shorts Women - elements |
| Producent: | ZOOT |
| Kod pozycji: | ZOT764441 |
| Materiał: | Główna tkanina: 80% poliester, 20% elastan Kieszenie: 79% poliester, 21% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Triathlon |
| płeć: | Dla kobiet |
| ochrona przed słońcem: | 50 |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| liczba kieszeni: | 2 |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | Race Fit |
| długość wewnętrzna nogawki: | 15.2cm |
| nazwa podkładki do siedzenia: | PRO CARBON TRI |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Niebieski |
| GTIN: | 840447480290, 840447480306, 840447480313 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta ZOOT.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. talia (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. biodra (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. talia (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. biodra (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
USA 1 Niemcy XS
USA 2 Niemcy S
USA 3 Niemcy M
USA 4 Niemcy L
USA 5 Niemcy XL
USA 5 Niemcy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. talia (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. biodra (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. talia (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. biodra (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. talia (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. biodra (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL