Kurtka falketind down750 Hood Jacket została zaprojektowana z myślą o użytkowaniu przez cały rok. Jest to prawdziwie lekka kurtka, którą bez trudu można schować do własnej torby, dzięki czemu zawsze masz przy sobie warstwę izolacyjną. Materiał wierzchni wykonany jest z recyklingowanego nylonu 20D z hydrofobową powłoką bez PFC, a wypełnienie puchowe posiada certyfikat RDS.
Kurtka ta idealnie sprawdza się jako warstwa zewnętrzna w chłodne letnie dni, a także jako warstwa środkowa w zimie. Aby zapobiec utracie ciepła w wilgotnych warunkach, boki, kołnierz i przedramię są ocieplone materiałem syntetycznym.
Dzięki funkcjonalnemu krojowi przypominającemu t-shirt kurtka ta zapewnia ciepło dokładnie tam, gdzie jest to najważniejsze. Część ramionowa składa się z połączenia puchu i tkaniny syntetycznej i jest wyjątkowo wytrzymała. Ramiona i rękawy są wzmocnione nylonem 45D pochodzącym z recyklingu, co gwarantuje długą żywotność.
Kieszenie wtykowe z ocieplającą podszewką z polaru na dłonie, kieszonka na piersi, regulowany kaptur oraz elastyczne mankiety dopełniają ten model.
down™750 – najłatwiejsze do spakowania i zapewniające najlepszą izolację w stosunku do wagi
Zastosowanie
Materiał
100% poliamid
Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego.
| Nazwa produktu: | Norrona falketind down750 hood Kurtka damska - Allure/Cashmere Blue |
| Producent: | Norrona |
| Kod pozycji: | NRO771654 |
| Materiał: | 100% poliamid Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego. |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Trekking, Aktywność wysokogórska, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Zima |
| izolacja: | Puch |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Thermo |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 382g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign®, STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®, RDS – Standard odpowiedzialnego pozyskiwania puchu |
| Seria produktów: | Norrona - falketind |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 7042698605832, 7042698605825, 7042698605818 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Norrona.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talia (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. biodra (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. biodra (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. klatka piersiowa | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talia | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. ramię (od barku) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Międzynarodowy 128
Międzynarodowy 134
Międzynarodowy 140
Międzynarodowy 146
Międzynarodowy 152
Międzynarodowy 158
Międzynarodowy 164