Są to najgorętsze damskie spodnie od Castelli. Posiadają wiatroszczelną część wewnętrzną oraz gazę z przodu i z tyłu dla izolacji termicznej.
Nowa, ulepszona wkładka KISS Air została zaprojektowana tak, aby oferować jak najwięcej funkcji i komfortu najwyższej klasy wkładki Progetto X2 Air, ale w bardziej przystępnej cenie. Super miękka cholewka ze szczotkowanej mikrofibry maksymalizuje komfort i dopasowanie. Bezszwowa konstrukcja zapobiega otarciom i otarciom. Elastyczne, aby poruszać się razem z Tobą. Bakteriostatyczna obróbka zapobiegająca odleżynom i infekcjom. Podwójna gęstość i płynna regulacja grubości zapewniają idealne wyściełanie każdej części ochraniacza. Maksymalna grubość i gęstość w strefie kulszowej, zwężająca się do umiarkowanej grubości w okolicy krocza i minimalna grubość wokół popręgu. Komfort jest dodatkowo zwiększony poprzez stworzenie idealnego połączenia z ciałem przy każdym uderzeniu pedału.
Materiał
główna tkanina: 85% poliester, 15% elastan
wierzchnia cześć, przód, wew.: 93% poliester, 7% elastan
tył krocza, boki: 57% poliamid, 28% poliester, 15% elastan
spodenki rowerowe na szelkach, dolna część pleców: 85% poliamid, 15% elastan
tył: 84% poliamid, 16% elastan
| Nazwa produktu: | Castelli Meno Wind W Tight Women - black 010 |
| Producent: | Castelli |
| Kod pozycji: | CST233766 |
| Materiał: | główna tkanina: 85% poliester, 15% elastan wierzchnia cześć, przód, wew.: 93% poliester, 7% elastan tył krocza, boki: 57% poliamid, 28% poliester, 15% elastan spodenki rowerowe na szelkach, dolna część pleców: 85% poliamid, 15% elastan tył: 84% poliamid, 16% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 40°C |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Wiatroszczelność |
| zakres temperatury: | +10°C / -4°C |
| dopasowanie: | ciasny |
| nazwa podkładki do siedzenia: | Kiss Air² Donna |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 184g |
| GTIN: | 8055688162115, 8055688123901, 8055688162122, 8055688162139, 8055688162146 |
| Strona producenta: | http://www.castelli-cycling.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Castelli.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cale | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. talia (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. biodra (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 29 - 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 31 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 33 - 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy 2XL Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56 Cale 40
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cale | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. talia (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. biodra (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 25 - 26
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27 - 28
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 30 - 31
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 32 - 33
| Międzynarodowy | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Międzynarodowy 6 Niemcy 116
Międzynarodowy 8 Niemcy 128
Międzynarodowy 10 Niemcy 140
Międzynarodowy 12 Niemcy 152
Międzynarodowy 14 Niemcy 164