Uczenie dzieci jazdy na rowerze w młodym wieku i wzbudzanie w nich entuzjazmu do kolarstwa odegra fundamentalną rolę w ich życiu. Wraz ze szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i świadomością, że jazda na rowerze jest przyjazna dla środowiska, wydarzenia mogą inspirować młodych kolarzy, zwłaszcza gdy są nie tylko widzami, ale także uczestnikami. Dlatego Santini wprowadziło na rynek dziecięcą wersję koszulki mistrza świata UCI.
Ma ona design koszulki dla dorosłych i jest wykonana z materiału Energy Microsense. Posiada 3 tylne kieszenie. Koszulka ma bardzo dopasowany krój zapewniający optymalną wydajność na rowerze.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Santini UCI World Champion Jersey Kids RE942B14WC |
| Producent: | Santini |
| Kod pozycji: | SAN265449 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Krótki zamek z przodu |
| tylne kieszenie: | 3 |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Biały |
| waga: | 200g |
| GTIN: | 8031315313853, 8031315313860, 8031315313877, 8031315313884, 8031315313891 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Santini.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. talia (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. biodra (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy 2XL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. wzrost (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. talia (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
Międzynarodowy S Niemcy 46
Międzynarodowy M Niemcy 48
Międzynarodowy L Niemcy 50
Międzynarodowy XL Niemcy 52
Międzynarodowy 2XL Niemcy 54
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cale | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. talia (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. biodra (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 25 - 26
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27 - 28
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 30 - 31
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 32 - 33