Skarpety GripGrab Lightweight SL zapewniają wygodę i styl w przytulne letnie dni. Są wykonane z lekkiego i oddychającego materiału Coolmax® z subtelnym logo i są dostępne w różnych kolorach - dzięki czemu można je idealnie dopasować do letniego stroju rowerowego lub po prostu do swojego stylu i nastroju.
Materiał
51% poliester, 41% poliamid, 8% elastan
| Nazwa produktu: | GripGrab Lightweight SL Socks - White |
| Producent: | GripGrab |
| Kod pozycji: | GRB353879 |
| Materiał: | 51% poliester, 41% poliamid, 8% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie używać zmiękczaczy tkanin |
| pora roku: | Lato |
| długość skarpetek: | średnie |
| wersja skarpetki: | bez wyściółki |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Biały |
| waga: | 61g |
| GTIN: | 5708486004912, 5708486004929, 5708486004936, 5708486004943 |
| Strona producenta: | http://gripgrab.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta GripGrab.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| Wielka Brytania | 2 - 5 | 5.5 - 7.5 | 7.5 - 10 | 10 - 12.5 |
| USA | 4 - 5.5 | 6.5 - 8.5 | 8.5 - 11 | 11 - 13.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L