Buty szosowe Northwave Core Plus 2 mają wzmocnioną podeszwę NRG Air Carbon o wskaźniku sztywności 8,0 i 5 otworów wentylacyjnych zapewniających doskonałą wentylację. Jest kompatybilny z pedałami SPD (bloki nie są dołączone).
Bezszwowa konstrukcja
Podeszwa NRGAIR CARBON SOLE | NRG Air Carbon Reinforced jest jeszcze sztywniejsza dzięki nowej mieszance nylonu wzmocnionego włóknem szklanym i węglowym. Podobnie jak cała kolekcja podeszew szosowych, ta podeszwa jest wyposażona w system wentylacji Airflow, który zapewnia optymalną cyrkulację powietrza w bucie dzięki otworom. Kompatybilna z pedałami SPD.
S.L.W. 2 | Maksymalna precyzja i łatwość użytkowania. Boczny przycisk obsługi oferuje dwie funkcje: w celu stopniowego otwierania wystarczy nacisnąć przycisk - lub podnieść przycisk, aby natychmiast całkowicie otworzyć but. Ergonomiczna konstrukcja zapięcia jest dostosowana do naturalnego kształtu stopy. Zapewnia dodatkowy komfort, minimalizując wysokość i wagę buta. Zewnętrzna elastyczna osłona zapewnia łatwiejszą i lepszą obsługę. Zastosowana specjalna lina wykorzystuje najlepsze technologie żeglarskie i w razie potrzeby można ją łatwo wymienić.
| Nazwa produktu: | Northwave Core Plus 2 Road Shoes Men - black/silver 17 |
| Producent: | Northwave |
| Kod pozycji: | NOR491857 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| montaż bloków: | Look/SPD-SL/Xpedo (3 otwory), SPD (2 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | ekstremalne (włókno węglowe) |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| podeszwa: | NRG Air Carbon |
| wskaźnik sztywności podeszwy: | 8 |
| styl zapięcia buta: | SLW3 |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 580g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 8030819178937, 8030819178944, 8030819178951, 8030819178968, 8030819178975, 8030819178982, 8030819178999, 8030819179002, 8030819179019, 8030819179026, 8030819179033, 8030819179040, 8030819179057, 8030819179064, 8030819179071, 8030819179088, 8030819179095, 8030819179101, 8030819179118 |
| Strona producenta: | http://www.northwave.it/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Northwave.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 50 |
| Wielka Brytania | 2.7 - 4.5 | 5.5 - 7 | 7.5 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5 - 14 |
| USA | 3.7 - 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10.5 | 11 - 13 | 13.5 - 15 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| UE | 34 - 36 | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 |
| Wielka Brytania | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 | 6.2 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| USA | 3.5 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 10 | 10.5 - 13 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
| UE | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| USA | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Wielka Brytania | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.4 | 32 |
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 43.5
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 47
UE 48
UE 49
UE 50
| UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
| USA | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Wielka Brytania | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 |
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 41.5
UE 42