Wszechstronne buty szosowe z zapięciem na rzepy otaczającym stopę, zapewniającym idealne dopasowanie, oraz podeszwą zewnętrzną R5, która łączy w sobie komfort i wydajność pedałowania.
Powerstrap
Podczas gdy tradycyjne zapięcia na rzepy zazwyczaj zaciskają się jedynie po obu stronach buta, w tej konstrukcji pasek otacza stopę, zapewniając dzięki zaledwie dwóm paskom najwyższy komfort i idealne trzymanie.
Regulacja objętości
W ten sposób system naśladuje zasadę działania systemu Fizik Volume Control: obszar podbicia i śródstopia są oddzielnie regulowanymi strefami, co umożliwia całkowicie indywidualne dopasowanie i kompresję.
Podeszwa zewnętrzna R5
Nylonowa podeszwa kompozytowa R5 zapewnia elastyczność i komfort nawet na długich dystansach, nie wpływając negatywnie na wydajność pedałowania.
| Nazwa produktu: | Fizik Tempo Powerstrap R5 Szosowe buty kolarskie - biały/czarny |
| Producent: | Fizik Equipment |
| Kod pozycji: | FIE495668 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| montaż bloków: | 3 otwory (road) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | sztywne |
| zapięcie buta: | Rzep |
| styl zapięcia buta: | Powerstrap |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2027 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Biały |
| waga: | 510g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | 42 (EU) |
| GTIN: | 8058364067445, 8058364067575, 8058364038490, 8058364067605, 8058364067629, 8058364067490, 8058364067506, 8058364067513, 8058364067520, 8058364067544, 8058364067469, 8058364067551, 8058364067438, 8058364067476, 8058364067582, 8058364067414, 8058364067483, 8058364067537, 8058364067568, 8058364067452, 8058364067421 |
| Strona producenta: | http://fizik.it/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Fizik Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| USA | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| USA | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 37
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| USA | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5