Lekkie, szybkie i niezwykle wygodne. Buty KR0 reprezentują najwyższy poziom techniczny technologii dziania w szosowych butach kolarskich.
Łączą w sobie wszystkie zalety tej technologii, są lekkie i niezwykle wygodne. Dzięki karbonowej podeszwie SL żadna energia nie jest tracona, a wszystko jest przekształcane w napęd. Całość dopełniają dwa zapięcia Boa, które zapewniają najlepsze wsparcie w górnej części buta. Podeszwy butów szosowych DMT mają 3-punktowe mocowanie dla wszystkich popularnych systemów pedałów (Look, Time, Shimano). W przypadku korzystania z pedałów Look można użyć narzędzia Memory Adjustment Tool (informacje są dołączone do butów). System pedałów Speedplay wymaga adaptera.
| Nazwa produktu: | DMT KR0 Buty szosowe - black/black |
| Producent: | DMT |
| Kod pozycji: | DMT556985 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| montaż bloków: | Look/SPD-SL/Xpedo (3 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | ekstremalne (włókno węglowe) |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| podeszwa: | Anatomic Carbon SL |
| styl zapięcia buta: | BOA® Fit |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 420g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | 42 |
| GTIN: | 8059780044638, 8059780044645, 8059780044652, 8059780044669, 8059780044676, 8059780044683, 8059780044690, 8059780044706, 8059780044713, 8059780044720, 8059780044737, 8059780044744, 8059780044751, 8059780044768, 8059780044775 |
| Strona producenta: | http://www.dmtcycling.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta DMT.
| UE | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| USA | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| Wielka Brytania | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.4 | 29.7 | 30.3 | 31 | 31.7 | 32.3 |
UE 38
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 43.5
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 47
UE 48
UE 49
UE 50
| UE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| USA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
| Wielka Brytania | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| cm | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 |
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
| UE | 33 | 34 | 35 | 36 |
| USA | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Wielka Brytania | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| cm | 21.1 | 21.8 | 22.4 | 23.1 |
UE 33
UE 34
UE 35
UE 36