Niewielki budżet i wygoda noszenia przez cały dzień. Podczas projektowania duży nacisk położono na solidność przy niskiej wadze i elastyczność przy zachowaniu komfortu. Praktyczny system sznurowania w połączeniu z podeszwą zewnętrzną Sticki Rubber X-Traction gwarantuje doskonałą przyczepność i dobrą trakcję.
X Traction
Podeszwa X Traction zapewnia doskonałą przyczepność i trakcję na wyboistym górskim terenie.
Mieszanka gumy Sticki
Mieszanka gumy zapewniająca najlepszą przyczepność w każdych warunkach.
Sport Fit
Stopy są tak indywidualne jak ludzie. Dlatego celem SCOTT jest opracowanie butów, które oferują wspierającą i stabilną platformę dla stopy i których nie będziesz chciał zdejmować. Powinny one pasować do jak największej liczby różnych stóp, jak druga skóra. Sport Fit oferuje wygodne dopasowanie o dużej objętości.
Wkładka ErgoLogic
Modułowa wkładka SCOTT umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb i preferencji rowerzysty. Wkładka została zaprojektowana tak, aby zmaksymalizować wydajność i komfort:
| Nazwa produktu: | SCOTT Sport Crus-r Shoes Men - dark blue/light blue |
| Producent: | SCOTT Equipment |
| Kod pozycji: | SCE559593 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski, Szlak |
| montaż bloków: | SPD (2 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | sztywne |
| zapięcie buta: | Szybkie zamknięcie |
| podeszwa: | Nylon / Glass Fibre Composite, Sticki Rubber |
| wskaźnik sztywności podeszwy: | 6 |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 840g |
| GTIN: | 7615523415526, 7615523415533, 7615523415540, 7615523415557, 7615523415564, 7615523415571, 7615523415588, 7615523415595 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta SCOTT Equipment.
| UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| USA | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| Wielka Brytania | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.2 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 43.5
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 46
UE 47
UE 48
| UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| USA | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
| Wielka Brytania | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| cm | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 42
| UE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| USA | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
| Wielka Brytania | 1 | 1.7 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
UE 32
UE 33
UE 34
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40