Wykonana z nylonu ECONYL® pochodzącego z recyklingu i wyprodukowana przez partnerów fabrycznych z certyfikatem Fair Trade Certified™, nie tylko dobrze leży. Mówiąc o dopasowaniu, można je łatwo dostosować, regulując wiązanie na szyi i zapięcie na haczyk z tyłu.
Materiał
78% poliamid, 22% elastan
| Nazwa produktu: | prAna Lexie Swim Top Women - Morning Glory Bloom |
| Producent: | prAna |
| Kod pozycji: | PRA568898 |
| Materiał: | 78% poliamid, 22% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Pływanie |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Tkaniny z recyklingu |
| łatwość mycia: | 40°C |
| Stroje kąpielowe i kąpielówki: | Góra od bikini |
| Rok modelu: | 2022 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Wielokolorowy |
| waga: | 204g |
| GTIN: | 889760942924, 889760942931, 889760942948 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta prAna.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 38 | 40 - 42 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 125 |
| C. talia (cm) | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 102 | 107 - 112 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 76 | 79 - 81 | 81 | 84 - 86 | 86 | 86 |
Międzynarodowy XS USA 28 - 29
Międzynarodowy S USA 30 - 31
Międzynarodowy M USA 32 - 33
Międzynarodowy L USA 34 - 35
Międzynarodowy XL USA 36 - 38
Międzynarodowy XXL USA 40 - 42
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 41 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Międzynarodowy XS USA 30 - 31
Międzynarodowy S USA 32 - 33
Międzynarodowy M USA 34 - 35
Międzynarodowy L USA 36 - 37
Międzynarodowy XL USA 38 - 39
Międzynarodowy XXL USA 40 - 41
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 | 18 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 81 | 84 - 86 | 88 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| C. talia (cm) | 61 | 64 - 66 | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 81 | 84 - 89 | 89 - 94 |
| D. biodra (cm) | 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 111 | 113 - 117 | 117 - 122 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 75 | 78 | 79 | 80 | 83 | 85 | 85 |
Międzynarodowy XXS USA 00
Międzynarodowy XS USA 0 - 2
Międzynarodowy S USA 4 - 6
Międzynarodowy M USA 8 - 10
Międzynarodowy L USA 12 - 14
Międzynarodowy XL USA 16
Międzynarodowy XXL USA 18
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| Cale | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 |
| C. talia (cm) | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 35 |
| D. biodra (cm) | 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 104 - 108 | 112 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Międzynarodowy XXS USA 00 Cale 29 - 30
Międzynarodowy XS USA 0 - 2 Cale 31 - 32
Międzynarodowy S USA 4 - 6 Cale 33 - 34
Międzynarodowy M USA 8 - 10 Cale 35 - 36
Międzynarodowy L USA 12 - 14 Cale 37 - 38
Międzynarodowy XL USA 16 Cale 39 - 41