Oferuje wydajność i pływalność kombinezonu Reaction Fullsuit z pełną swobodą w ramionach i barkach. Konstrukcja bez rękawów jest idealna na cieplejsze wody i oferuje lepszą regulację temperatury rdzenia dzięki otwartym otworom na ramiona.
Materiał
100% poliamid
| Nazwa produktu: | blueseventy Reaction Sleeveless Women's Wetsuit - black |
| Producent: | blueseventy |
| Kod pozycji: | BSY571671 |
| Materiał: | 100% poliamid |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Pływanie |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Neopren |
| technologia: | Reactive Stretch Technology (RST) |
| Stroje kąpielowe i kąpielówki: | Kombinezon (pianka) |
| Rok modelu: | 2023 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 2000g |
| GTIN: | 9421032927447, 9421032927454, 9421032927461, 9421032927478, 9421032927492, 9421032927508, 9421032927515, 9421032927485 |
| Strona producenta: | http://www.blueseventy.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta blueseventy.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Cale | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 38 | 37 - 42 | 42 - 45 |
| A. wzrost (cm) | 145 - 165 | 165 - 173 | 173 - 188 | 179 - 190 | 183 - 194 | 185 - 201 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 76 - 86 | 86 - 94 | 94 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 130 |
| C. talia (cm) | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 89 | 94 - 107 | 107 - 114 |
| D. biodra (cm) | 76 - 86 | 86 - 94 | 94 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 130 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44 Cale 28 - 30
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 30 - 32
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 32 - 34
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 34 - 38
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 37 - 42
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 Cale 42 - 45
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cale | 24 - 26 | 26 - 28 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 |
| A. wzrost (cm) | 139 - 155 | 147 - 165 | 160 - 175 | 167 - 180 | 169 - 182 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 76 - 83 | 83 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 |
| C. talia (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 74 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 |
| D. biodra (cm) | 81 - 89 | 91 - 99 | 99 - 107 | 107 - 112 | 112 - 122 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 24 - 26
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 26 - 28
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 32 - 35
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 35 - 38
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa | 67 | 71 | 79 |
| C. talia | 59 | 61 | 66 |
| A. wzrost | 135 | 145 | 152 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L