Rabot Insulated Hybrid Vest to w pełni funkcjonalna kamizelka outdoorowa zaprojektowana z myślą o długich wędrówkach przy suchej i bezchmurnej pogodzie. Dzięki eleganckiemu wzornictwu i atletycznemu dopasowaniu szybko zdasz sobie sprawę, że ta kamizelka nadaje się do różnych aktywności, niezależnie od tego, czy nosisz ją jako warstwę zewnętrzną, czy jako ocieplającą warstwę środkową. Ta kamizelka jest idealna do obu tych zastosowań! Kamizelka Rabot Insulated Hybrid Vest jest wykonana z wiatroszczelnego, w 100% pochodzącego z recyklingu materiału poliamidowego z przodu i z tyłu z powłoką WR wolną od PFAS, która czyni ją wodoodporną. Wewnątrz znajduje się oddychający i izolujący materiał Clo Eco Vivo wykonany z włókien pochodzących z recyklingu (93% poliester z recyklingu). Po bokach znajduje się wysoce oddychająca i elastyczna tkanina, która zapewnia wentylację, komfort i pełną swobodę ruchów.
Materiał
Materiał 1: 100% poliamid
Materiał 2: 100% poliester
Materiał 3: 100% poliester
| Nazwa produktu: | Bergans Rabot Insulated Hybrid Vest Men - orion blue |
| Producent: | Bergans |
| Kod pozycji: | BGS601584 |
| Materiał: | Materiał 1: 100% poliamid Materiał 2: 100% poliester Materiał 3: 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki, Trekking |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2023 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 200g |
| GTIN: | 7031582410119, 7031582410126, 7031582410133, 7031582410140 |
| Strona producenta: | http://bergans.de/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Bergans.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 172.5 | 176 | 179.5 | 183 | 186.5 | 189.5 | 192.5 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 | 96.5 | 103 | 110 | 117.5 | 125.5 | 133.5 |
| C. talia (cm) | 76.5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| D. biodra (cm) | 91.5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 174 | 176.5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 93.5 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
| C. talia (cm) | 79.5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106.5 | 112.5 |
| D. biodra (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82 | 83 | 83.5 | 84.5 | 85 | 85.8 | 86.3 | 86.8 |
Międzynarodowy 46
Międzynarodowy 48
Międzynarodowy 50
Międzynarodowy 52
Międzynarodowy 54
Międzynarodowy 56
Międzynarodowy 58
Międzynarodowy 60
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172.5 | 174 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 | 84.5 | 90 | 97 | 104 | 113 | 122 |
| C. talia (cm) | 63 | 67.5 | 73 | 80 | 87 | 96.5 | 107 |
| D. biodra (cm) | 90 | 94.5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 - 96 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 |
| C. talia (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90.5 | 97.5 | 104.5 |
| D. biodra (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76.5 | 77.5 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81.5 | 82 | 82.5 |
Międzynarodowy 32
Międzynarodowy 34
Międzynarodowy 36
Międzynarodowy 38
Międzynarodowy 40
Międzynarodowy 42
Międzynarodowy 44
Międzynarodowy 46
Międzynarodowy 48
Międzynarodowy 50
| Międzynarodowy | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. wzrost (cm) | 122 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 64 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 82 |
| C. talia (cm) | 59 - 60 | 60 - 63 | 63 - 66.5 | 66.5 - 70 |
| D. biodra (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76.5 - 81.5 | 81.5 - 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70.5 | 70.5 - 76 |
Międzynarodowy 8 Niemcy 128
Międzynarodowy 10 Niemcy 140
Międzynarodowy 12 Niemcy 152
Międzynarodowy 14 Niemcy 164