Wiatroszczelna, wodoodporna
Materiał
Główna tkanina 1: 100% poliamid
Główna tkanina 2: 100% poliuretan
Wkłady: 90% poliamid, 10% elastan
Podszewka: 100% poliester
Wypełnienie: 70% bawełna, 30% poliester
| Nazwa produktu: | PROTECTIVE P-Amber Skirt Women - wine |
| Producent: | PROTECTIVE |
| Kod pozycji: | PTV602473 |
| Materiał: | Główna tkanina 1: 100% poliamid Główna tkanina 2: 100% poliuretan Wkłady: 90% poliamid, 10% elastan Podszewka: 100% poliester Wypełnienie: 70% bawełna, 30% poliester |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Bawełna, Tkaniny z recyklingu |
| liczba kieszeni: | 1 |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2022 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czerwony, Fioletowy |
| waga: | 200g |
| GTIN: | 4064625047846, 4064625047853, 4064625047860, 4064625047877 |
| Strona producenta: | https://protective-sports.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta PROTECTIVE.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 |
| C. talia (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 116 | 125 | 134 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67 |
| D. biodra (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | n. a. | n. a. |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy 2XL
Międzynarodowy 3XL
Międzynarodowy 4XL
Międzynarodowy 5XL
| Międzynarodowy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 |
| C. talia (cm) | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 93 | 99 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62 |
| D. biodra (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 118 | 124 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | n. a. | n. a. | n. a. |
Międzynarodowy 36
Międzynarodowy 38
Międzynarodowy 40
Międzynarodowy 42
Międzynarodowy 44
Międzynarodowy 46
Międzynarodowy 48
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| A. wzrost (cm) | 110 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 92 |
| C. talia (cm) | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 70 - 76 |
| D. biodra (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 | 66 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 |
Międzynarodowy XS Niemcy 116
Międzynarodowy S Niemcy 128
Międzynarodowy M Niemcy 140
Międzynarodowy L Niemcy 152
Międzynarodowy XL Niemcy 164
Międzynarodowy XXL Niemcy 176