Wysoce wodoodporny i oddychający. Płaszcz ma bezszwowy karczek na ramionach i kaptur, który można regulować z dwóch stron. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przodu zapewnia dobrą swobodę ruchów. Płaszcz jest oznaczony etykietą GREEN by Tatonka. Etykieta GREEN identyfikuje produkty, które wykorzystują zrównoważone, przyjazne dla środowiska i oszczędzające zasoby materiały.
Materiał
Główny materiał: 92% poliester, 8% elastan
Tkanina wewnętrzna: 100% poliester
Membrana: 100% poliuretan
| Nazwa produktu: | Tatonka Marto Hooded Coat Women - black |
| Producent: | Tatonka |
| Kod pozycji: | TTA604143 |
| Materiał: | Główny materiał: 92% poliester, 8% elastan Tkanina wewnętrzna: 100% poliester Membrana: 100% poliuretan |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | T-SoftShell Dry 3L Recycled |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| oddychalność: | 5000g/m²/24h |
| słup wody: | 5000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Softshell, Membrana |
| dopasowanie: | standardowy |
| długość tylnej części: | 82cm |
| Rok modelu: | 2023 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 600g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | 38 |
| GTIN: | 4013236380620, 4013236380637, 4013236380644, 4013236380651, 4013236380613 |
| Strona producenta: | http://www.tatonka.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Tatonka.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Włochy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| C. talia (cm) | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 |
| D. biodra (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 85.5 | 87 | 88.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44 Włochy 44
Międzynarodowy S Niemcy 46 Włochy 46
Międzynarodowy M Niemcy 48 Włochy 48
Międzynarodowy L Niemcy 50 Włochy 50
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Włochy 52
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 Włochy 54
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56 Włochy 56
| Europa | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 |
| D. biodra (cm) | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 76 | 78 | 80 |
Europa 24
Europa 25
Europa 26
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Włochy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. talia (cm) | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 |
| D. biodra (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 81.5 | 81.5 | 83 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Włochy 40
Międzynarodowy S Niemcy 36 Włochy 42
Międzynarodowy M Niemcy 38 Włochy 44
Międzynarodowy L Niemcy 40 Włochy 46
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Włochy 48
Międzynarodowy XXL Niemcy 44 Włochy 50
Międzynarodowy 3XL Niemcy 46 Włochy 52