Szukasz lekkich, elastycznych, wszechstronnych szortów do wszystkiego, co przyciąga Cię latem na zewnątrz? W takim razie szorty Montura Safari Bermuda są właśnie dla Ciebie.
Elastyczny nylonowy materiał, któremu nadaliśmy powłokę DWR, zapewnia, że te szorty są jednocześnie wytrzymałe, oddychające i szybkoschnące, bez zwiększania wagi i utraty elastyczności. Prawdziwie wszechstronne.
Uwaga: rozmiar nieco mniejszy - w razie wątpliwości zamów o jeden rozmiar większe!
Materiał
Materiał 1: 86% poliamid, 14% elastan
Materiał 2: 95% poliester, 5% elastan
| Nazwa produktu: | Montura Safari Bermuda Women - black/care blue 9028 |
| Producent: | Montura |
| Kod pozycji: | MTA635523 |
| Materiał: | Materiał 1: 86% poliamid, 14% elastan Materiał 2: 95% poliester, 5% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Trekking |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| liczba kieszeni: | 3 |
| pora roku: | Lato |
| Cechy: | Lekka wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 110g |
| GTIN: | 8057152663296, 8057152636269, 8057152663302, 8057152663319 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Montura.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 / 48 | 50 | 52 / 54 | 56 | 58 / 60 |
| A. wzrost (cm) | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 |
| C. talia (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
| D. biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 | 120 - 124 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Międzynarodowy S Niemcy 44
Międzynarodowy M Niemcy 46 / 48
Międzynarodowy L Niemcy 50
Międzynarodowy XL Niemcy 52 / 54
Międzynarodowy XXL Niemcy 56
Międzynarodowy 3XL Niemcy 58 / 60
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 38 | 40 / 42 | 44 | 46 / 48 | 50 | 52 / 54 |
| A. wzrost (cm) | 163 | 168 | 173 | 178 | 180 | 182 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 |
| C. talia (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 90 |
| D. biodra (cm) | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 115 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 |
Międzynarodowy XS Niemcy 38
Międzynarodowy S Niemcy 40 / 42
Międzynarodowy M Niemcy 44
Międzynarodowy L Niemcy 46 / 48
Międzynarodowy XL Niemcy 50
Międzynarodowy XXL Niemcy 52 / 54
| Międzynarodowy | 5 | 6 | 7 / 8 | 9 / 10 | 11 / 12 | 13 / 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Włochy | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
| A. wzrost (cm) | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 |
| C. talia (cm) | 55 - 56 | 57 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 |
| D. biodra (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 47.5 | 51 | 58 | 65 | 72 | 79 |
Międzynarodowy 5 Włochy 115
Międzynarodowy 6 Włochy 125
Międzynarodowy 7 / 8 Włochy 135
Międzynarodowy 9 / 10 Włochy 145
Międzynarodowy 11 / 12 Włochy 155
Międzynarodowy 13 / 14 Włochy 165