Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Mizuno Hybrid Long Sleeve Tee Men - Black |
| Producent: | Mizuno |
| Kod pozycji: | MIZ650435 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Bieganie |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Krótki zamek z przodu |
| Rok modelu: | 2023 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 120g |
| GTIN: | 5059431583175, 5059431583182, 5059431583199, 5059431583205 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Mizuno.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 190 | 190 - 195 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 89 - 96 | 97 - 104 | 105 - 112 | 113 - 120 | 121 - 127 |
| C. talia (cm) | 73 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 104 | 105 - 111 |
| D. biodra (cm) | 89 - 96 | 97 - 104 | 105 - 112 | 113 - 120 | 121 - 127 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 156 - 163 | 163 - 168 | 168 - 173 | 173 - 178 | 178 - 183 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 75 - 81 | 82 - 88 | 89 - 95 | 96 - 102 | 103 - 109 |
| C. talia (cm) | 55 - 61 | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 |
| D. biodra (cm) | 78 - 84 | 85 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 | 106 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL