Lekka i łatwa do spakowania warstwa środkowa do biegania w terenie, wyposażona w opcjonalny kaptur.
Stworzona przez biegaczy terenowych dla biegaczy terenowych. Dzięki długiej, dzielonej na cztery części blaszce zamka błyskawicznego koszulkę można łatwo zakładać i zdejmować. Praktyczne okienko na zegarek pozwala sprawdzić godzinę bez przerywania biegania. A dzięki otworom na kciuki palce pozostają wolne, a rękawy nie zsuwają się podczas biegania w chłodne dni. Lekki kaptur jest pokryty powłoką DWR (trwała hydrofobowość) i gdy nie jest używany, można go łatwo schować w kołnierzu kurtki. Dzięki temu jesteś doskonale przygotowany, by wygodnie stawić czoła zmiennym warunkom pogodowym. Będąc na świeżym powietrzu, powinieneś czuć się właśnie tak – świeżo. Aby zapewnić cyrkulację powietrza, na plecach oraz w wstawkach pod pachami umieszczono otwory wentylacyjne wykonane z oddychającej siateczki z czterokierunkowym rozciąganiem.
Materiał
86% poliamid, 14% elastan
| Nazwa produktu: | On Trail Breaker Męska koszulka do biegania z długim rękawem dla mężczyzn - Black |
| Producent: | On Running |
| Kod pozycji: | ONR681263 |
| Materiał: | 86% poliamid, 14% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Bieganie, Trailrunning |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Zamek błyskawiczny z przodu, długość do połowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 230g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 7615537146294, 7615537146300, 7615537146270, 7615537146287 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta On Running.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 118 |
| C. talia (cm) | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101 - 105 |
| D. biodra (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 |
| C. talia (cm) | 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 |
| D. biodra (cm) | 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL