Ta ocieplana kurtka została zaprojektowana z myślą o codziennej ochronie w chłodniejsze dni. Norrøna wykorzystuje tkaninę GORE-TEX®, ponieważ jest to wiodąca na świecie jakość zapewniająca trwałą wodoodporność (28 000 mm), zoptymalizowaną oddychalność (RET poniżej 20) i całkowitą wiatroszczelność. Norrøna wykorzystuje syntetyczną izolację Thermo160, ponieważ oferuje doskonały stosunek ciepła do masy, dobrze się pakuje i izoluje nawet gdy jest mokra. Głównym materiałem jest 2-warstwowy ePE tkany GORE-TEX® z nylonową powierzchnią z recyklingu, 97 gm2. Izolacja Thermo160 wykonana jest z poliestru pochodzącego z recyklingu o gramaturze 160 g/m2.
Kluczowe cechy to: Proste mankiety z zapięciem na zatrzaski, regulowany, kompatybilny z czapką kaptur, wewnętrzna kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym, dwie wysokie kieszenie na dłonie, dwie dolne kieszenie na dłonie. Parka ma regularny krój z rąbkiem, który opada na udo.
GORE-TEX® - najwyższej klasy technologia wodoodporna (28 000 mm)
Zastosowanie
Ślad
Materiał
Główna tkanina: 100% poliamid
Izolacja: 100% poliester
| Nazwa produktu: | Norrona oslo Gore-Tex thermo160 Parka Men - Caviar |
| Producent: | Norrona |
| Kod pozycji: | NRO682087 |
| Materiał: | Główna tkanina: 100% poliamid Izolacja: 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości, Dwukierunkowy zamek błyskawiczny |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor, Wypoczynek |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | 2-Layer ePE GORE-TEX® | thermo160 |
| pora roku: | Zima |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| słup wody: | 28000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność, Thermo, Membrana |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 1120g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign®, STANDARD 100 firmy OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7042698529091, 7042698529084, 7042698529114 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Norrona.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. talia (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. biodra (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. biodra (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. klatka piersiowa | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. talia | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. długość wewnętrzna nogawki | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. ramię (od barku) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Międzynarodowy 128
Międzynarodowy 134
Międzynarodowy 140
Międzynarodowy 146
Międzynarodowy 152
Międzynarodowy 158
Międzynarodowy 164