Lekka, wiatroszczelna kurtka PACR to wygodna, dopasowana kurtka wiatrówka, idealna na każdą sportową przejażdżkę rowerową, która od razu sprawdza się w akcji, gdy wiatr się wzmaga lub temperatura spada.
Ta ultralekka kurtka zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem bez przegrzania. Można ją łatwo schować do zintegrowanej torby, co stanowi kompaktowe rozwiązanie do przechowywania, które z łatwością zmieści się w koszulce lub torbie podsiodłowej – idealne na zmienne warunki pogodowe.
Dwukierunkowy zamek błyskawiczny YKK Vislon pozwala na szybką i łatwą regulację temperatury oraz zwiększa komfort bez konieczności całkowitego rozpinania kurtki. Silikonowe paski przy obszyciu zapewniają pewne dopasowanie, utrzymując kurtkę na miejscu podczas jazdy i zachowując opływowy wygląd.
Niezależnie od tego, czy wyruszasz w chłodny poranek, czy zmagasz się z niespodziewanym wiatrem, lekka, wiatroszczelna kurtka PACR stanowi idealne połączenie ochrony, funkcjonalności i komfortu, pozwalając Ci skupić się na treningu.
Materiał
Materiał zewnętrzny: 100% poliamid
Materiał 2: 100% poliuretan
Wkładka: 92% poliester, 8% elastan
| Nazwa produktu: | GripGrab PACR Windproof Lightweight Kurtka dla mężczyzn - Black |
| Producent: | GripGrab |
| Kod pozycji: | GRB683442 |
| Materiał: | Materiał zewnętrzny: 100% poliamid Materiał 2: 100% poliuretan Wkładka: 92% poliester, 8% elastan |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości, Dwukierunkowy zamek błyskawiczny |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność |
| dopasowanie: | ciasny |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 120g |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 5708486029755, 5708486029762, 5708486029779 |
| Strona producenta: | http://gripgrab.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta GripGrab.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. talia (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. talia (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Międzynarodowy XS / S
Międzynarodowy M / L
Międzynarodowy XL / XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. talia (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. biodra (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. talia (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. biodra (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL