Idealna kurtka do szybkiej jazdy w chłodne dni lub do tego, by być idealnie ubranym w chłodniejsze dni. Sercem tej kurtki jest nasza dwuwarstwowa konstrukcja Alpha, dzięki której na początku sezonu możesz ruszyć pełną parą. Elastyczna tkanina przepuszcza niewielką ilość powietrza do skóry, dzięki czemu podczas wysiłku fizycznego w chłodniejsze dni nie pocisz się zbyt mocno – bo kto się zmoczy, ten szybko się wychładza.
Druga, niezwykle oddychająca warstwa z materiału Polartec® Alpha pełni funkcję izolacyjną, a kurtka jest tak lekka, że praktycznie nie ma żadnej zauważalnej masy. Tył wykonano z naszej tkaniny Nano Flex Extra Dry, która zapewnia wysoki poziom izolacji bez membrany, umożliwiając swobodne odprowadzanie potu. Dzięki dopasowanemu krojowi materiał nie „trzepocze”, a drobne detale robią ogromną różnicę: płynnie działające zamki błyskawiczne YKK®, odblaskowe otwory odprowadzające wodę w torbach oraz płasko przylegająca silikonowa taśma antypoślizgowa na obszyciu.
Ze względu na dopasowany krój ten model jest również naszą najbardziej aerodynamiczną kurtką. Nie żeby aerodynamika była szczególnie ważna w zimie, ale jesteśmy głęboko przekonani, że prędkość po prostu sprawia radość!
Materiał
Główna tkanina: 75% poliester, 25% elastan
Biodra, plecy: 78% poliester, 22% elastan
Mankiet: 70% poliamid, 30% elastan
Kieszeń: 100% poliamid
Podszewka: 100% poliester
| Nazwa produktu: | Castelli Alpha Flight RoS Kurtka dla mężczyzn - red ochre/black reflex-black 608 |
| Producent: | Castelli |
| Kod pozycji: | CST687219 |
| Materiał: | Główna tkanina: 75% poliester, 25% elastan Biodra, plecy: 78% poliester, 22% elastan Mankiet: 70% poliamid, 30% elastan Kieszeń: 100% poliamid Podszewka: 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| Cechy: | Lekka wodoodporność |
| zakres temperatury: | +16°C / +6°C |
| dopasowanie: | ciasny |
| Rok modelu: | 2024 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czerwony |
| waga: | 307g |
| kieszeń z tyłu: | 3 |
| GTIN: | 8056006232343, 8056006232329, 8056006182488, 8056006232336, 8056006232350, 8056006232367 |
| Strona producenta: | http://www.castelli-cycling.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Castelli.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cale | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. talia (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. biodra (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 29 - 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 31 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 33 - 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy 2XL Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56 Cale 40
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cale | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. talia (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. biodra (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 25 - 26
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27 - 28
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 30 - 31
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 32 - 33
| Międzynarodowy | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Międzynarodowy 6 Niemcy 116
Międzynarodowy 8 Niemcy 128
Międzynarodowy 10 Niemcy 140
Międzynarodowy 12 Niemcy 152
Międzynarodowy 14 Niemcy 164