Oryginalne, wodoodporne, wiatroszczelne i oddychające skarpety średniej długości. Wewnętrzna podszewka wykonana jest z cienkiej wełny merynosowej, która izoluje i reguluje temperaturę, dzięki czemu skarpeta jest idealna do użytku w bardzo zimnych warunkach. Teraz z super miękką cholewką.
Sealskinz jest pionierem w stosowaniu unikalnej hydrofilowej membrany, która jest całkowicie wodoodporna, a jednocześnie odciąga wilgoć od skóry na poziomie molekularnym - zapewniając suchość i chłód w tym samym czasie. A dzięki słupowi wody >20 000 mm skarpety te pozostają wodoodporne nawet w najtrudniejszych warunkach.
Aquasealz® - wodoodporna, oddychająca membrana
Komfort - podszewka z wełny merynosów zapewnia zarządzanie wilgocią, izolację i komfort
Komfort - amortyzowana wkładka zmniejsza nacisk i pochłania wstrząsy
Wsparcie - strefowa elastyczność dla dodatkowego wsparcia
Dopasowanie - rozciągliwość w czterech kierunkach zapewnia wygodę i dopasowanie
Ochrona przed powstawaniem pęcherzy - zapobiega tarciu i otarciom, a tym samym powstawaniu pęcherzy
Materiał
Materiał zewnętrzny: 90% poliamid, 10% elastan
Materiał wewnętrzny: 41% wełna, 41% poliakryl, 14% poliester, 2% elastan, 2% poliamid
| Nazwa produktu: | SealSkinz Stanfield Waterproof Extreme Cold Weather Mid Length Socks - Grey Marl |
| Producent: | SealSkinz |
| Kod pozycji: | SSK691204 |
| Materiał: | Materiał zewnętrzny: 90% poliamid, 10% elastan Materiał wewnętrzny: 41% wełna, 41% poliakryl, 14% poliester, 2% elastan, 2% poliamid |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Unisex |
| tkanina tekstylna: | Merino |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie wybielać |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Wodoodporność, Membrana |
| długość skarpetek: | długie |
| wersja skarpetki: | wyściółka |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Szary |
| GTIN: | 5055754464580, 5055754464597, 5055754464603, 5055754464610 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta SealSkinz.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 49 |
| Wielka Brytania | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| USA | 3.5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
| Wielka Brytania | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| USA | 5 - 7 | 8 - 10 | 11 - 12 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L