Te rajstopy rowerowe są idealnym ubraniem dla rowerzystki poszukującej komfortu i wysokiej ochrony.
Wykonane z 3-warstwowego materiału z membraną i impregnacją DWR z przodu. Elastyczny materiał termiczny na nogawkach jest wodoodporny i odporny na zabrudzenia. Talia i plecy są wykonane z termicznego i elastycznego materiału, aby zapewnić maksymalną swobodę ruchów.
Wkładka podsiodłowa ALL TERRAIN jest całkowicie nowa i oferuje wysoki poziom techniczny, który w tej damskiej wersji jest dostosowany do anatomii kobiecego ciała. Powstaje przede wszystkim poprzez sprasowanie dwóch różnych warstw pianki o dwóch różnych gęstościach: gęstsza jest skierowana w stronę siodła, a bardziej miękka w stronę rowerzysty. Następnie, poprzez proces grawerowania, tworzone są modulowane wysokości, a gdy uzyskana pianka jest łączona z górną pokrywą, używany jest najlepszej jakości i najlżejszy klej, a na koniec jest wstępnie formowany przez Nalini, aby uzyskać idealnie anatomiczny kształt. Rezultatem jest podkładka, która jest bardzo odporna na nacisk i wagę, ale także miękka i elastyczna dla ciała, które chroni przed siodłem. Stąd odniesienie w nazwie: All Terrain, ponieważ ta podkładka jest szczególnie odpowiednia do jazdy w terenie mieszanym, gdzie jeździec jest narażony na silne wibracje i uderzenia. Oprócz wszystkich cech technicznych wymienionych powyżej, mamy ekologiczną tkaninę zewnętrzną z recyklingu, która szybko schnie, jest miękka i minimalizuje ryzyko otarć.
Materiał
Tkanina I: 86% poliamid, 14% elastan
Tkanina II: 88% poliester, 12% elastan
Tkanina III: 95% poliester, 5% elastan
| Nazwa produktu: | Nalini Ride Wind Tights Women - black 4000 |
| Producent: | Nalini |
| Kod pozycji: | NAL696517 |
| Materiał: | Tkanina I: 86% poliamid, 14% elastan Tkanina II: 88% poliester, 12% elastan Tkanina III: 95% poliester, 5% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie wybielać |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Thermo, Membrana |
| zakres temperatury: | +7°C / +1°C |
| dopasowanie: | ciasny |
| nazwa podkładki do siedzenia: | ALL TERRAIN LADY |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 353g |
| GTIN: | 8056516394784, 8056516394838, 8056516394845 |
| Strona producenta: | http://www.nalini.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Nalini.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 87 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| D. biodra (cm) | 90 - 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy 2XL
Międzynarodowy 3XL
Międzynarodowy 4XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
| C. talia (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
| D. biodra (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL