Kurtka puchowa Approach Down Hoody pakuje się do niewielkich rozmiarów i jest gotowa na niezawodne ciepło w górach w mgnieniu oka.
Approach Down Hoody to warstwa odzieży, którą można nosić na koszulce na chłodnych trasach wielowyciągowych lub pod powłoką do wspinaczki lodowej i zimowych temperatur w terenie alpejskim. Ultralekki nylonowy materiał zewnętrzny Approach Hoody jest wyposażony w rewolucyjną technologię Breathable Water Protection firmy Green Theme International. Jest to przyjazna dla środowiska, wolna od PFC powłoka DWR, która oferuje doskonałą wydajność i trwałość w porównaniu z innymi rozwiązaniami DWR. Izolacja termiczna wykonana z puchu gęsiego HyperDRY™ z certyfikatem RDS o sile wypełnienia 800 zapewnia miękkie, ściśliwe ciepło, które z łatwością wytrzymuje złą pogodę. Na czas transportu kamizelka jest pakowana do lewej kieszeni na piersi i może być przymocowana do uprzęży wspinaczkowej za pomocą zintegrowanej pętli.
Materiał
100% poliamid
| Nazwa produktu: | Black Diamond Approach Down Hoody Jacket Men - Black |
| Producent: | Black Diamond |
| Kod pozycji: | BDD697432 |
| Materiał: | 100% poliamid |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor, Wspinaczka |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| technologia: | GTT Breathable Water Protection Technology | RDS-certified Allied HyperDRY™ goose down |
| pora roku: | Zima |
| izolacja: | Puch |
| dopasowanie: | ciasny |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 304g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 793661652243, 793661652236, 793661652229, 793661652250 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Black Diamond.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86.5 - 90 | 91 - 96.5 | 97.5 - 104 | 105 - 113 | 114 - 123 |
| C. talia (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 79 | 80 - 86.5 | 87.5 - 95.5 | 96.5 - 106.5 |
| D. biodra (cm) | 85 - 89 | 90 - 95.5 | 96.5 - 103 | 104 - 112 | 113 - 122 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44
Międzynarodowy S Niemcy 46
Międzynarodowy M Niemcy 48
Międzynarodowy L Niemcy 50
Międzynarodowy XL Niemcy 52
| USA | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 77 - 79 | 78.5 - 82.5 | 83.5 - 87.5 | 88.5 - 92.5 | 93.5 - 97.5 |
| D. biodra (cm) | 85 - 89 | 90 - 94 | 93.5 - 95.5 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
USA 28
USA 30
USA 31
USA 32
USA 34
USA 36
USA 38
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 82.5 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 98 | 99 - 105.5 | 106.5 - 114 |
| C. talia (cm) | 65 - 68.5 | 69.5 - 74 | 75 - 80 | 81 - 89 | 90 - 99 |
| D. biodra (cm) | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 97.5 - 103 | 104 - 110.5 | 111.5 - 120.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy M Niemcy 38
Międzynarodowy L Niemcy 40
Międzynarodowy XL Niemcy 42
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 82.5 |
| D. biodra (cm) | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 105.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
USA 2
USA 4
USA 6
USA 8
USA 10
USA 12