Hybrydowa kurtka Reaxion z kolorowym wzorem i izolacją Heatseeker™, która utrzymuje ciepło nawet wtedy, gdy jest wilgotna, pomaga utrzymać ciepło podczas chłodnych wędrówek lub treningów. Wygląda jak dzianinowa bluza, ale działa jak izolowana kurtka, zapewniając odpowiednią ilość ciepła bez poświęcania fajnego stylu.
Syntetyczne wypełnienie - syntetyczna izolacja utrzymuje ciepło nawet w wilgotnych warunkach.
Materiał z recyklingu - ten produkt został wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu. Pomaga to zmniejszyć ilość odpadów i zminimalizować wpływ na przyrodę.
Syntetyczna izolacja Heatseeker™ zapewnia długotrwałe ciepło, a przy tym jest lekka i łatwa do spakowania.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | The North Face Reaxion Hybrid Jacket Men - TNF Black/Asphalt Grey |
| Producent: | The North Face |
| Kod pozycji: | TNF706456 |
| Materiał: | 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| Cechy: | Thermo |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 197064934805, 197064934584, 197064934577, 197064934836, 197064935000 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta The North Face.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 86 | 91 - 96 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 135 |
| C. talia (cm) | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 107 - 114 | 107 - 114 |
| D. biodra (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Niemcy | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. talia (cm) | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 |
| D. biodra (cm) | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 | 112 - 114 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Niemcy 42 USA 28
Niemcy 44 USA 30
Niemcy 46 USA 32
Niemcy 48 USA 34
Niemcy 50 USA 36
Niemcy 52 USA 38
Niemcy 54 USA 40
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 116 - 119 | 124 - 129 | 133 - 141 | 146 - 151 | 155 - 160 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 69.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 85 |
| C. talia (cm) | 55.5 - 59 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 |
| D. biodra (cm) | 62 - 64.5 | 66 - 71 | 73.5 - 76 | 77.5 - 80 | 81 - 87.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 51 - 53 | 55.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 77.5 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 - 81 | 84 - 89 | 91 - 94 | 99 - 102 | 107 - 112 |
| C. talia (cm) | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 81 - 84 | 89 - 94 |
| D. biodra (cm) | 81 - 86 | 89 - 91 | 94 - 99 | 102 - 109 | 109 - 119 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Niemcy | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| C. talia (cm) | 64 - 66 | 66 - 69 | 69 - 71 | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 81 - 84 |
| D. biodra (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 97 - 99 | 102 - 104 | 104 - 107 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Niemcy 32 USA 2
Niemcy 34 USA 4
Niemcy 36 USA 6
Niemcy 38 USA 8
Niemcy 40 USA 10
Niemcy 42 USA 12
Niemcy 44 USA 14
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 116 - 120 | 124 - 133 | 137 - 143.5 | 147 - 151 | 155 - 160 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 71 - 73.5 | 75 - 77.5 | 80 - 85 |
| C. talia (cm) | 54.5 - 57 | 57 - 60 | 60 - 63.5 | 62 - 65 | 66 - 71 |
| D. biodra (cm) | 62 - 65 | 67 - 72.5 | 75 - 77.5 | 80 - 82.5 | 85 - 91.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 53 - 55.5 | 58 - 62 | 64.5 - 67 | 68.5 - 71 | 72 - 75 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 58 | 63.5 | 67 | 71 | 76 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
Międzynarodowy 0 - 3M
Międzynarodowy 3 - 6M
Międzynarodowy 6 - 12M
Międzynarodowy 12 - 18M
Międzynarodowy 18 - 24M
Międzynarodowy 2T
Międzynarodowy 3T
Międzynarodowy 4T
Międzynarodowy 5T
Międzynarodowy 6T
Międzynarodowy 7T