Dzięki dorosłemu, sportowemu wyglądowi i wysokiej funkcjonalności dziecięce buty MADDOX PRO GTX MID JR przekonują pod każdym względem. Młodzi fani marki LOWA będą szczególnie zachwyceni ich doskonałym komfortem noszenia.
Idealne dopasowanie zapewnia nowo zaprojektowana, stabilna cholewka z tkaniny i zamszu z miękkim kołnierzem, dzięki czemu wielogodzinne przebywanie w butach nie stanowi problemu dla dziecięcych stóp. Ich dostosowany do potrzeb dzieci, ale dojrzały design, a także łatwy w obsłudze system sznurowania sprawiają, że model MADDOX PRO GTX MID JR zyska wiele sympatii.
Rodzice zwrócą szczególną uwagę na najwyższą jakość i wysoką trwałość buta – dla firmy LOWA to oczywistość. Wysokiej jakości wykonanie oraz między innymi solidne wzmocnienia w okolicy pięty i palców zapewniają wysoką odporność na ścieranie i wytrzymałość, nawet na trudnych podłożach. Wodoodporna membrana GORE-TEX gwarantuje ponadto suche stopy przez cały czas.
| Nazwa produktu: | LOWA Maddox Pro GTX Mid Buty Dziecko - navy/smoke blue (Rozmiar 28-35) |
| Producent: | LOWA |
| Kod pozycji: | LOW710650 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Skóra, Materiały syntetyczne |
| technologia: | GORE-TEX® | LOWA DynaPU® | LOWA MONOWRAP® | Single Injection |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność, Membrana |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| podeszwa: | LOWA® PLAYVENTURE |
| rodzaj buta: | Buty za kostkę |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 430g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | EU 31 | UK 12.5k |
| GTIN: | 4063606771701, 4063606771718, 4063606771725, 4063606771732, 4063606771749, 4063606771756 |
| Strona producenta: | http://www.lowa.de/startseite.html |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta LOWA.
| UE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
| USA | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.2 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 29 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.7 | 31.1 | 31.5 |
UE 36
UE 36.5
UE 37
UE 37.5
UE 38
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43.5
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 46
UE 46.5
UE 47
UE 48
UE 48.5
UE 49
UE 49.5
| UE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 |
| USA | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| cm | 22.2 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 |
UE 36
UE 36.5
UE 37
UE 37.5
UE 38
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43.5
| UE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| USA | 5.5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 9.5K | 10K | 11K | 12K | 13K | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 |
| Wielka Brytania | 4.5K | 5K | 6K | 7K | 8K | 8.5K | 9K | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
| cm | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 14.8 | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.5 | 18.2 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.8 | 25.5 | 26.2 | 26.8 |
UE 21
UE 22
UE 23
UE 24
UE 25
UE 26
UE 27
UE 28
UE 29
UE 30
UE 31
UE 32
UE 33
UE 34
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 42