Spodenki Signature Bib Shorts zapewniają maksymalny komfort nawet podczas długich godzin w siodle. Niezbędne na każdym poziomie trudności i w każdych warunkach.
Niezbędne w każdym terenie i w każdych warunkach, z dopasowaniem zoptymalizowanym pod kątem pozycji na siodełku. Perforowana wkładka wykonana z pianki organicznej jest wyjątkowo oddychająca i chroni przed przegrzaniem w gorące letnie dni. Płaskie szwy optymalizują komfort elastycznego materiału, a odblaskowe logo zapewnia lepszą widoczność w warunkach słabego oświetlenia. Siatkowa kieszeń z recyklingu na prawym udzie na drobne przedmioty, do których można łatwo uzyskać dostęp podczas jazdy.
Materiał
Fabric I: 78% poliamid, 22% elastan
Fabric II: 73% poliamid, 27% elastan
| Nazwa produktu: | Isadore Signature Bib Shorts 2.0 Women - Blue Graphite |
| Producent: | Isadore |
| Kod pozycji: | ISD711464 |
| Materiał: | Fabric I: 78% poliamid, 22% elastan Fabric II: 73% poliamid, 27% elastan |
| kompresja: | tak |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| liczba kieszeni: | 1 |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| zakres temperatury: | +26°C / +12°C |
| dopasowanie: | Race Fit |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 150g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Zrównoważony rozwój: | GRS - Globalny Standard Recyklingu |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 8586025249744, 8586025249751, 8586025249768 |
| Strona producenta: | https://isadore.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Isadore.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. talia (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. biodra (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL