Co sprawia, że jest wyjątkowa?
Cudownie miękki i gładki materiał w ponadczasowym, luźnym kroju sprawi, że będzie to ulubiony element garderoby, szczególnie latem. Męska koszula z długim rękawem Tree jest idealnym towarzyszem podróży, świetnym do relaksu, ale także zaskakująco funkcjonalnym w bardziej aktywne dni. Włókna są chłodne i suche. Jest tak samo wygodna do noszenia na plaży, jak i podczas wędrówek lub wycieczek kempingowych.
Jak to działa?
Odzież taka jak ta zachwyca nie tylko swoimi właściwościami technicznymi, ale także miękkimi włóknami i wyjątkowym wyczuciem materiału. Męska koszula z długim rękawem Tree wykonana jest w 100% z materiału TENCEL™ Lyocell. Masa celulozowa pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i z zakładu produkcyjnego o obiegu zamkniętym, co minimalizuje ilość odpadów. Włókna są wykonane z materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Są biodegradowalne i otrzymały europejskie oznakowanie ekologiczne.
Kiedy powinienem ją nosić?
Męska koszula z długim rękawem Tree to niezbędny element garderoby dla każdego aktywnego stylu życia. Wyjątkowo gładki i chłodny materiał chroni przed słońcem podczas podróży, wędrówek lub innych letnich aktywności. Tkanina jest tak przyjemna w dotyku, że będziesz chciał ją nosić codziennie, przez cały rok.
Ta odzież jest integralną częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. Surowce mogą być ponownie wykorzystane i szkoda byłoby je zmarnować.
Lekka i miękka jednowarstwowa tkanina wykonana w 100% z materiału Tencel™ Lyocell, produkowanego przez austriacką firmę Lenzing z celulozy pozyskiwanej w sposób zrównoważony. Miękka, gładka powierzchnia i uczucie chłodu na skórze w ciepłe letnie dni.
Uwaga: Tabela rozmiarów znajduje się na zdjęciach, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedni rozmiar.
Materiał
100% włókno poliestrowe
| Nazwa produktu: | Houdini Tree Longsleeve Shirt Men - True Black Light |
| Producent: | Houdini |
| Kod pozycji: | HOU712997 |
| Materiał: | 100% włókno poliestrowe |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | włókno celulozowe |
| technologia: | Woodland Weave |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Przycisk pobytu |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 170g |
| GTIN: | 7322710630654, 7322710630661, 7322710630678, 7322710630685 |
| Strona producenta: | http://www.houdinisportswear.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Houdini.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| D. biodra (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| D. biodra (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. biodra (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 123 |
| B. obwód uda (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 |
| D. biodra (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| D. biodra (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 |
| H. długość górnej części ciała (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. biodra (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| B. obwód uda (cm) | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 72 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 62 | 68 / 74 | 80 | 86 / 92 | 98 / 104 | 110 | 116 / 122 | 128 / 134 | 140 | 152 / 158 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 43 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 77 |
| C. talia (cm) | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| D. biodra (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 62 | 66 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Międzynarodowy 60 Niemcy 62
Międzynarodowy 70 Niemcy 68 / 74
Międzynarodowy 80 Niemcy 80
Międzynarodowy 90 Niemcy 86 / 92
Międzynarodowy 100 Niemcy 98 / 104
Międzynarodowy 110 Niemcy 110
Międzynarodowy 120 Niemcy 116 / 122
Międzynarodowy 130 Niemcy 128 / 134
Międzynarodowy 140 Niemcy 140
Międzynarodowy 150 Niemcy 152 / 158
Międzynarodowy 160 Niemcy 164