Koszulka rowerowa AEP Pedal II łączy w sobie ochronę przed promieniowaniem UV, odprowadzanie wilgoci bez użycia chemikaliów i właściwości antybakteryjne, aby zapewnić chłód, ochronę i brak nieprzyjemnego zapachu.
Materiał
93% poliester, 7% elastan
| Nazwa produktu: | Dare 2b AEP Pedal II Short Sleeve Jersey Men - 784 Seville Red / Black |
| Producent: | Dare 2b |
| Kod pozycji: | DAR716229 |
| Materiał: | 93% poliester, 7% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| ochrona przed słońcem: | 50 |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy, Trekking |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 40°C, nie prasować, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 4 |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czerwony |
| waga: | 200g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 5063019914428, 5063019914305, 5063019914435, 5063019914442 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Dare 2b.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 - 60 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
Międzynarodowy XS Niemcy 46
Międzynarodowy S Niemcy 48
Międzynarodowy M Niemcy 50
Międzynarodowy L Niemcy 52 - 54
Międzynarodowy XL Niemcy 56
Międzynarodowy XXL Niemcy 58 - 60
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Cale | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| C. talia (cm) | 81 | 84 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Międzynarodowy XS Niemcy 46 Cale 32
Międzynarodowy S Niemcy 48 Cale 33
Międzynarodowy M Niemcy 50 Cale 34
Międzynarodowy L Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy XL Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy XXL Niemcy 56 Cale 40
Międzynarodowy 3XL Niemcy 58 Cale 42
| Międzynarodowy | S | M | L | XL / XXL |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 48 | 50 | 52 - 54 | 56 - 62 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 - 127 |
| C. talia (cm) | 81 | 84 - 86.5 | 92 - 97 | 102 - 122 |
Międzynarodowy S Europa 48
Międzynarodowy M Europa 50
Międzynarodowy L Europa 52 - 54
Międzynarodowy XL / XXL Europa 56 - 62
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Wielka Brytania | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| C. talia (cm) | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 | 91 |
| D. biodra (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Wielka Brytania 8
Międzynarodowy S Niemcy 36 Wielka Brytania 10
Międzynarodowy M Niemcy 38 Wielka Brytania 12
Międzynarodowy L Niemcy 40 Wielka Brytania 14
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Wielka Brytania 16
Międzynarodowy XXL Niemcy 44 Wielka Brytania 18
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Wielka Brytania | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Cale | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 |
| C. talia (cm) | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 | 91 |
| D. biodra (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Wielka Brytania 8 Cale 25
Międzynarodowy S Niemcy 36 Wielka Brytania 10 Cale 27
Międzynarodowy M Niemcy 38 Wielka Brytania 12 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 40 Wielka Brytania 14 Cale 31
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Wielka Brytania 16 Cale 33
Międzynarodowy XXL Niemcy 44 Wielka Brytania 18 Cale 36
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Wielka Brytania | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
| C. talia (cm) | 61 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| D. biodra (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Międzynarodowy XXS Europa 32 Wielka Brytania 6
Międzynarodowy XS Europa 34 Wielka Brytania 8
Międzynarodowy S Europa 36 Wielka Brytania 10
Międzynarodowy M Europa 38 Wielka Brytania 12
Międzynarodowy L Europa 40 Wielka Brytania 14
Międzynarodowy XL Europa 42 Wielka Brytania 16
| Niemcy | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cale | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| A. wzrost (cm) | 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 135 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 170 - 176 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 53 - 55 | 55 - 57 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 85 | 87 - 89 |
| C. talia (cm) | 52 - 53 | 53 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 66 | 68 | 70 | 71 - 74 |
Niemcy 92 Cale 16
Niemcy 104 Cale 18
Niemcy 116 Cale 20
Niemcy 128 Cale 22
Niemcy 140 Cale 24
Niemcy 152 Cale 26
Niemcy 158 Cale 27
Niemcy 164 Cale 28
Niemcy 176 Cale 30
| Międzynarodowy | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 | 14 | 15 - 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 | 170 - 176 |
| A. wzrost (cm) | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 135 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 | 158 - 164 | 170 - 176 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 53 - 55 | 55 - 57 | 59 - 61 | 63 - 67 | 69 - 73 | 79 - 83 | 83 - 85 | 87 - 89 |
| C. talia (cm) | 53 - 54 | 55 - 57 | 58 - 60 | 61 - 64 | 66 | 68 | 70 | 71 - 74 |
Międzynarodowy 3 - 4 Europa 104
Międzynarodowy 5 - 6 Europa 116
Międzynarodowy 7 - 8 Europa 128
Międzynarodowy 9 - 10 Europa 140
Międzynarodowy 11 - 12 Europa 152
Międzynarodowy 13 Europa 158
Międzynarodowy 14 Europa 164
Międzynarodowy 15 - 16 Europa 170 - 176