Letnie rękawiczki rowerowe bez palców z zaawansowaną funkcją pochłaniania wstrząsów dzięki wyściółce dłoni Elastic Interface®.
Materiał
Backhand: 73% poliamid, 27% elastan
Śródręcze: 60% poliuretan, 30% poliamid, 10% elastan
Kciuk: 92% poliester, 8% elastan
| Nazwa produktu: | PEdALED Odyssey Elastic Interface® Rękawiczki Rowerowe - Black |
| Producent: | PEdALED |
| Kod pozycji: | PDD720036 |
| Materiał: | Backhand: 73% poliamid, 27% elastan Śródręcze: 60% poliuretan, 30% poliamid, 10% elastan Kciuk: 92% poliester, 8% elastan |
| kompresja: | nie |
| ochrona rękawic: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy, Allroad / Gravel |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie suszyć w suszarce, nie używać zmiękczaczy tkanin, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| zakres temperatury: | +35°C / +15°C |
| wersja rękawiczki: | Krótki palec, wyściółka |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 28g |
| GTIN: | 8021890631084, 8021890620705, 8021890631077, 8021890631091 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta PEdALED .
| Europa | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. obwód dłoni (cm) | 19 | 21 | 23 | 25 |
| B. długość dłoni (cm) | 18 | 20 | 22 | 24 |
Europa S
Europa M
Europa L
Europa XL