Od tratwy w Wielkim Kanionie w 1984 roku po doki, schody i chodniki na całym świecie, jedne z pierwszych sandałów Teva są świadectwem ponadczasowego komfortu i praktycznego stylu.
| Nazwa produktu: | Teva Original Universal Sandals Women - glow multi |
| Producent: | Teva |
| Kod pozycji: | TVA721158 |
| aktywność: | Outdoor, Sporty wodne, Wypoczynek |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| zapięcie buta: | Rzep |
| rodzaj buta: | Sandały |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Wielokolorowy |
| waga: | 324g |
| GTIN: | 197634646367, 197634646374, 197634646305, 197634646312, 197634646329, 197634646336 |
| Strona producenta: | http://teva.tatonka.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Teva.
| UE | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50.5 |
| USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| Wielka Brytania | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
| cm | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46.5
UE 47
UE 47.5
UE 48.5
UE 49
UE 49.5
UE 50.5
| UE | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
UE 36
UE 36.5
UE 37
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 39.5
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
| UE | 32 | 33 / 34 | 35 | 36 | 37 | 38 / 39 | 40 |
| USA | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y |
| Wielka Brytania | 13K | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y |
| cm | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
UE 32
UE 33 / 34
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38 / 39
UE 40
| UE | 24 / 25 | 26 | 27 | 28 | 29 / 30 | 31 |
| USA | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C |
| Wielka Brytania | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K |
| cm | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.5 |
UE 24 / 25
UE 26
UE 27
UE 28
UE 29 / 30
UE 31
| UE | 19 | 20 | 21 | 22 / 23 |
| USA | 4C | 5C | 6C | 7C |
| Wielka Brytania | 3K | 4K | 5K | 6K |
| cm | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
UE 19
UE 20
UE 21
UE 22 / 23