Dzięki komfortowi dwuczęściowej koszulki i aerodynamicznym zaletom jednoczęściowej, damska koszulka triathlonowa aero to dynamiczna potęga. Niezbędne kieszenie na odżywki i innowacyjne kieszenie do przechowywania lodu sprawiają, że koszulka jest gotowa do wyścigu. Długie, aerodynamicznie wstawione rękawy zmniejszają marszczenie i zwiększają prędkość. Wgłębiona struktura tkaniny Vento jest umieszczona w krytycznych obszarach odzieży, aby zmniejszyć zawirowania powietrza powstające za sportowcem, zmniejszając opór powietrza i oszczędzając waty. Ta koszulka triathlonowa z aerodynamicznym rękawem zapewnia doskonałe osiągi w dniu wyścigu!
Materiał
Główna tkanina: 80% poliester, 20% elastan
Siatka / rękawy: 79% poliester, 21% elastan
| Nazwa produktu: | ZOOT LTD Tri Aero Jersey Men - tropical magic |
| Producent: | ZOOT |
| Kod pozycji: | ZOT723391 |
| Materiał: | Główna tkanina: 80% poliester, 20% elastan Siatka / rękawy: 79% poliester, 21% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Triathlon |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| ochrona przed słońcem: | 50 |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | Race Fit |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 2 |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny, Neonowy |
| waga: | 170g |
| GTIN: | 840447416367, 840447416374, 840447416381, 840447416398 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta ZOOT.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. talia (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. biodra (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. talia (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. biodra (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
USA 1 Niemcy XS
USA 2 Niemcy S
USA 3 Niemcy M
USA 4 Niemcy L
USA 5 Niemcy XL
USA 5 Niemcy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. talia (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. biodra (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. talia (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. biodra (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. talia (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. biodra (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL