Senda to buty górskie idealne do wejścia w świat kolarstwa górskiego. Wyposażony jest w BOA Fit System i zaawansowaną podeszwę kompozytową z szerokimi wypustkami, zapewniającą wiele godzin komfortu i idealne dopasowanie.
System Boa® Fit zapewnia połączone, szybkie, spersonalizowane i trwałe dopasowanie, które zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o wydajności. Opatentowany system Boa składa się z trzech integralnych elementów: pokrętła z mikroregulacją, super wytrzymałej, lekkiej koronki i prowadnic koronki o niskim współczynniku tarcia i jest objęty gwarancją Boa.
Konstrukcja z wieloma perforacjami, która sprzyja wentylacji. Strategiczne rozmieszczenie otworów umożliwia stworzenie wewnętrznego przepływu powietrza, co sprzyja skuteczniejszemu odprowadzaniu ciepła. Zwiększa komfort użytkowania i zapobiega problemom powodowanym przez nadmierne ciepło.
Materiał kompozytowy z matrycą polimerową i wzmocnieniem z włókna szklanego. Doskonały stosunek sztywności, wagi, trwałości i ceny. W połączeniu ze specyficzną geometrią zapewnia doskonałą wydajność pedałowania po zastosowaniu w podeszwach rowerowych.
| Nazwa produktu: | Spiuk Senda MTB Shoes - Marron |
| Producent: | Spiuk |
| Kod pozycji: | SPI727107 |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski, Szlak |
| montaż bloków: | SPD (2 otwory) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | sztywne |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| styl zapięcia buta: | BOA® Fit System |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Brązowy |
| GTIN: | 8435681020139, 8435681020146, 8435681020153, 8435681020160, 8435681020177, 8435681020207, 8435681020214 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Spiuk.
| Międzynarodowy | S - M | L - XL |
|---|---|---|
| UE | 36 - 41 | 42 - 47 |
Międzynarodowy S - M
Międzynarodowy L - XL
| UE | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 48 - 51 |
UE 36 - 39
UE 40 - 43
UE 44 - 47
UE 48 - 51
| UE | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| Wielka Brytania | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| cm | 21.8 | 22.2 | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 29 | 29.7 | 30.5 |
UE 33
UE 34
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 42
UE 43
UE 44
UE 45
UE 46
UE 47
UE 48
UE 49
| Europa | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| Wielka Brytania | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| cm | 21.8 | 22.2 | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 29 | 29.7 | 30.5 |
Europa 33
Europa 34
Europa 35
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 47
Europa 48
Europa 49