Pierwszy dzień zimowego trekkingu. Zakładasz spodnie turystyczne All Outdoor XCS200 o unowocześnionym kroju. Po południu łapie Cię deszcz, ale hydrofobowa powłoka chroni przed kroplami. Dzięki konstrukcji Bi-face™ będzie Ci jednocześnie przyjemnie ciepło i oddychająco. Możesz z łatwością zrobić krok do przodu. Wstępnie ukształtowane kolana, elastyczny materiał i klin w kroku doskonale spełniają swoje zadanie. A trzy kieszenie zapinane na suwak pozwalają mieć pod ręką niezbędne drobiazgi. Spieszysz się, aby szybko dotrzeć do górskiej chaty. Tam wieszasz spodnie trekkingowe do wyschnięcia. Dzięki szybkoschnącemu materiałowi są gotowe do ponownego użycia następnego ranka.
Materiał
92% poliamid, 8% elastan
| Nazwa produktu: | Millet All Outdoor XCS200 Pants Men - Dark Grey/Black |
| Producent: | Millet |
| Kod pozycji: | MIL733130 |
| Materiał: | 92% poliamid, 8% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Lekka wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Oliwkowy |
| waga: | 340g |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 3515720461927, 3515720461965, 3515720461934, 3515720461941, 3515720461958 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Millet.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 26 | 28 / 30 | 32 | 34 / 36 | 38 | 40 / 42 | 44 |
| Niemcy | 42 | 44 / 46 | 48 | 50 / 52 | 54 | 56 / 58 | 60 |
| C. talia (cm) | 69 / 75 | 75 / 81 | 81 / 87 | 87 / 93 | 93 / 99 | 99 / 105 | 105 / 111 |
| D. biodra (cm) | 85 / 91 | 91 / 97 | 97 / 103 | 103 / 109 | 109 / 115 | 115 / 121 | 121 / 127 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Europa XS USA 26 Niemcy 42
Europa S USA 28 / 30 Niemcy 44 / 46
Europa M USA 32 Niemcy 48
Europa L USA 34 / 36 Niemcy 50 / 52
Europa XL USA 38 Niemcy 54
Europa XXL USA 40 / 42 Niemcy 56 / 58
Europa 3XL USA 44 Niemcy 60
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 / 10 | 12 | 14 / 16 |
| Niemcy | 32 | 34 | 36 | 38 / 40 | 42 | 44 / 46 |
| Wielka Brytania | 6 | 8 | 10 | 12 / 14 | 16 | 18 / 20 |
| Włochy | 38 | 40 | 42 | 44 / 46 | 48 | 50 / 52 |
| C. talia (cm) | 61 - 65 | 65 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 |
| D. biodra (cm) | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Międzynarodowy XS USA 2 Niemcy 32 Wielka Brytania 6 Włochy 38
Międzynarodowy S USA 4 Niemcy 34 Wielka Brytania 8 Włochy 40
Międzynarodowy M USA 6 Niemcy 36 Wielka Brytania 10 Włochy 42
Międzynarodowy L USA 8 / 10 Niemcy 38 / 40 Wielka Brytania 12 / 14 Włochy 44 / 46
Międzynarodowy XL USA 12 Niemcy 42 Wielka Brytania 16 Włochy 48
Międzynarodowy XXL USA 14 / 16 Niemcy 44 / 46 Wielka Brytania 18 / 20 Włochy 50 / 52