Squamish Pant to klasyczne spodnie wspiaczkowe w kolekcji Chillaz! Ciasno tkany materiał sprawia, że spodnie są bardzo odporne na ścieranie, a jednocześnie super rozciągliwe. Profilowane kolana do wysokich podejść i dłuższe nogawki - dół można łatwo skrócić i dopasować szerokość dzięki nowej konstrukcji. Podsumowując, po prostu piękne, solidne spodnie wspiaczkowe do wszechstronnego użytku.
Klasyczny pasek w talii
Dwie przednie rozcięte kieszenie
Dwie tylne kieszenie
Wstępnie ukształtowane kolana
Regulowany dół
Łatwe do skrócenia nogawki spodni
Logo Chillaz na dużej tylnej szlufce na pasek
Przyjazne dla skóry
Bezzapachowe
Super rozciągliwość
Łatwy w pielęgnacji
Zachowuje swój kształt
Materiał
98% bawełna, 2% elastan
| Nazwa produktu: | Chillaz Squamish Spodnie Mężczyźni - dark curry |
| Producent: | Chillaz |
| Kod pozycji: | CHZ733717 |
| Materiał: | 98% bawełna, 2% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Wspinaczka, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Bawełna |
| liczba kieszeni: | 4 |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | szeroki |
| tylne kieszenie: | 2 |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Żółty |
| waga: | 430g |
| GTIN: | 9120117338917, 9120117338924, 9120117338931, 9120117338948 |
| Strona producenta: | http://www.chillaz.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Chillaz.
| Międzynarodowy | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| A. wzrost (cm) | 162 - 167 | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. talia (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D. biodra (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 50 - 60 | 60 - 61 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 |
Międzynarodowy 3XS Niemcy 40
Międzynarodowy XXS Niemcy 42
Międzynarodowy XS Niemcy 44
Międzynarodowy S Niemcy 46
Międzynarodowy M Niemcy 48
Międzynarodowy L Niemcy 50
Międzynarodowy XL Niemcy 52
Międzynarodowy XXL Niemcy 54
| Niemcy | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. wzrost (cm) | 153 - 158 | 157 - 162 | 161 - 166 | 165 - 170 | 169 - 174 | 173 - 178 | 177 - 182 | 181 - 186 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| C. talia (cm) | 58 - 61 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. biodra (cm) | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 | 73 - 75 |
Niemcy 30 Międzynarodowy 3XS
Niemcy 32 Międzynarodowy XXS
Niemcy 34 Międzynarodowy XS
Niemcy 36 Międzynarodowy S
Niemcy 38 Międzynarodowy M
Niemcy 40 Międzynarodowy L
Niemcy 42 Międzynarodowy XL
Niemcy 44 Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 128 | 140 | 152 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 66 | 71 | 77 |
| C. talia (cm) | 59 | 63 | 67 |
| D. biodra (cm) | 70 | 75 | 81 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L