Lauge - Męski płaszcz o dużej długości, który łączy w sobie codzienną praktyczność i wiedzę z zakresu outdooru.
Dzięki wyraźnym liniom i technicznemu wyrafinowaniu, płaszcz Lauge jest idealnym towarzyszem na chłodne dni - zarówno w mieście, jak i na świeżym powietrzu. 2-warstwowa membrana XD Tech, w pełni klejone szwy i ochrona przed wilgocią bez PFC sprawiają, że jest niezawodnie wodoodporny.
Wypełniona 100 g europejskiego puchu hydrofobowego Crystal Down® Dry 90/10 (700+ fill power), oferuje skuteczną izolację w połączeniu z wysoką oddychalnością i niską wagą (tylko 890 g w rozmiarze L).
Dwie ukryte kieszenie boczne, dwie kieszonki na piersi oraz kieszeń wewnętrzna zapewniają przemyślaną funkcjonalność. Regulowany w dwóch kierunkach kaptur z daszkiem, prążkowane rękawy i regularny krój gwarantują komfort i ochronę w każdych warunkach pogodowych.
Materiał
materiał zewnętrzny: 100% poliester
podszewka: 100% poliamid
Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego.
| Nazwa produktu: | Nordisk Lauge Hardshell Płaszcz Puchowy Mężczyźni - czarny |
| Producent: | Nordisk |
| Kod pozycji: | NRD738115 |
| Materiał: | materiał zewnętrzny: 100% poliester podszewka: 100% poliamid Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego. |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor, Wypoczynek |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | Crystal Down® Dry |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| izolacja: | Puch |
| oddychalność: | 10000g/m²/24h |
| słup wody: | 10000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność, Membrana |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 980g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | L |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 5703384144777, 5703384144784, 5703384144791 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Nordisk.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
| C. talia (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| D. biodra (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
| C. talia (cm) | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 |
| D. biodra (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL