Ze względu na dobry stosunek ciepła do wagi, kurtka ta jest bardzo popularna wśród kolarzy długodystansowych i była już noszona przez zwycięzców wyścigów ultra-dystansowych, takich jak Atlas Mountain Race (2022 i 2024). Jeśli masz ograniczoną ilość miejsca, możesz łatwo transportować tę kurtkę w torbie lub torbie na ramę.
Zastosowanie: Tak lekka, że można ją zabrać na każdą przejażdżkę. Idealna na chłodne poranne starty i zjazdy lub całodniowe przejażdżki w chłodniejszych miesiącach roku.
Dopasowanie : Dopasowanie i krój tej kurtki zostały zaprojektowane do użytku na rowerze. Kurtka może być ciasna w ramionach, jeśli przymierzysz ją w pozycji pionowej z ramionami ściągniętymi do tyłu.
Modele studyjne:
Mężczyzna: Wzrost: 175 cm, Obwód klatki piersiowej: 90 cm, Wewnętrzna długość nogawki: 78 cm - Nosi rozmiar: S
Kobieta: Wzrost: 174 cm, obwód klatki piersiowej: 89 cm, wewnętrzna długość nogawki: 87 cm - Nosi rozmiar: S
Materiał
100% poliamid
100% poliester
| Nazwa produktu: | ALBION Ultralight Insulated Jacket Unisex - Graphite |
| Producent: | ALBION |
| Kod pozycji: | ABN739967 |
| Materiał: | 100% poliamid 100% poliester |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości, Dwukierunkowy zamek błyskawiczny |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Allroad / Gravel |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Thermo |
| dopasowanie: | Race Fit |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 96g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign®, GRS - Globalny Standard Recyklingu |
| GTIN: | 5060984073587, 5060984073594, 5060984073600, 5060984073617, 5060984073624 |
| Strona producenta: | www.albioncycling.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta ALBION.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 73 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. talia (cm) | 58 - 64 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. biodra (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 76 - 81 | 81 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. biodra (cm) | 76 - 83 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C. talia (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. biodra (cm) | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL