Bezkompromisowy napęd do polowania na najlepszy czas. Spódnica X 3 została opracowana z myślą o pogoni za najlepszym czasem. A dzięki elementom z włókna węglowego nie musisz rezygnować z optymalnego wsparcia. Hoka zachowała responsywną, wysokowydajną piankę swojego poprzednika, dodała nowe skrzydła do szybkiego talerza z włókna węglowego i dodała optymalnie przyczepną gumową podeszwę zewnętrzną, abyś czuł się pewnie w mniej niż idealnej pogodzie.
Spódnica X 3 ma również jednowarstwową funkcjonalną cholewkę z siateczki dla maksymalnej oddychalności, obrócony szew wejściowy, aby zapobiec powstawaniu pęcherzy, a my usunęliśmy klin, aby ułatwić Ci wejście do buta.
| Nazwa produktu: | Hoka Rocket X 3 Buty do biegania unisex - alabaster / frost |
| Producent: | Hoka |
| Kod pozycji: | HKO743305 |
| aktywność: | Bieganie |
| płeć: | Unisex |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| różnica między wysokością pod piętą i pod palcami (drop): | 7mm |
| cel butów do biegania: | Konkurencyjne |
| wsparcie (pronacja): | neutralny |
| amortyzacja butów: | lekki |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Biały |
| waga: | 554g |
| GTIN: | 198605567650, 198605567711, 198605567704, 198605567766, 198605567759, 198605567780, 198605567773, 198605567575, 198605567568, 198605567629, 198605567612, 198605567636 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Hoka.
| Niemcy | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
| Wielka Brytania | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
Niemcy 34 - 38 Międzynarodowy S
Niemcy 38 - 42 Międzynarodowy M
Niemcy 42 - 46 Międzynarodowy L
Niemcy 46 - 50 Międzynarodowy XL
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| Wielka Brytania | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44
Europa 44 2 / 3
Europa 45 1 / 3
Europa 46
Europa 46 2 / 3
Europa 47 1 / 3
Europa 48
Europa 48 2 / 3
Europa 49 1 / 3
Europa 50
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Wielka Brytania | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44