Model Metcon 10 pozwala zmaksymalizować potencjał treningu przekrojowego.
Wyjątkowo wytrzymała płytka Hyperlift Plate optymalizuje stabilność podczas podnoszenia dużych ciężarów, a responsywna pianka ReactX poprawia mobilność. Dzięki wyższemu zwrotowi energii i niższej wadze niż Metcon 9 pomaga opanować każdy ruch, którego wymaga trening. Pudełko na palce jest szersze niż w Metcon 9, co pozwala palcom wysunąć się na zewnątrz, dzięki czemu można rozłożyć moc na całą stopę. Podeszwa środkowa została wzmocniona lekką pianką ReactX, aby zwiększyć zwrot energii. Elastyczne rowki na podeszwie zewnętrznej zapewniają elastyczną i czułą amortyzację podczas ćwiczeń o wysokiej intensywności, takich jak skoki na skrzynię i szybkie sprinty. Solidna, przyczepna tekstura strategicznie umieszczona w obszarze śródstopia i palców o wysokim zużyciu zapewnia przełomową odporność na poślizg i trwałość. Nowy wzór przyczepności zapewnia płaską, przyczepną powierzchnię do podnoszenia ciężarów, nawet na śliskich powierzchniach. Pasek w śródstopiu zapewnia bezpieczne trzymanie wkładki podczas wiązania sznurówek. W połączeniu z solidną wkładką na pięcie i sznurowadłami, możesz w pełni skoncentrować się na swojej postawie, nie ślizgając się i nie tracąc przyczepności.
| Nazwa produktu: | Nike Metcon 10 Workout Buty Damskie - light violet ore/tattoo/silt red HQ2620-200 |
| Producent: | Nike |
| Kod pozycji: | NKE745926 |
| aktywność: | Fitness |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | prać wyłącznie ręcznie |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Fioletowy |
| GTIN: | 198487853674, 198487853247, 198487792706, 198487822441, 198487790467, 198487819816, 198487799545, 198487795530 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Nike.
| UE | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
| Wielka Brytania | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
UE 36
UE 36.5
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 47
UE 47.5
UE 48
UE 48.5
UE 49
| Międzynarodowy | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 | 50 - 53 |
| Wielka Brytania | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 | 14.5 - 17 |
| USA | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 15 | 15 - 18 |
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy 2XL
| UE | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Wielka Brytania | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
UE 35.5
UE 36
UE 36.5
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
| Wielka Brytania | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 |
| USA | 4 - 6 | 6 - 10 | 10 - 13 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
| UE | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
| USA | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
| Wielka Brytania | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y |
| cm | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
UE 27.5
UE 28
UE 28.5
UE 29.5
UE 30
UE 31
UE 31.5
UE 32
UE 33
UE 33.5
UE 34
UE 35
UE 35.5
UE 36
UE 36.5
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 40
| UE | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| USA | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C |
| Wielka Brytania | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
UE 16
UE 16.5
UE 17
UE 18
UE 18.5
UE 19
UE 19.5
UE 20
UE 21
UE 21.5
UE 22
UE 22.5
UE 23.5
UE 24
UE 25
UE 25.5
UE 26
UE 26.5
UE 27