Stylowy damski strój kąpielowy Merydian marki arena Feel jest częścią niezwykle wygodnej linii arena Feel. Jest idealny dla osób uprawiających fitness i pływanie rekreacyjne podczas każdej aktywności w wodzie na basenie, na plaży i w każdym innym akwenie. Wykonany z odpornej na chlor i słoną wodę tkaniny MaxFit Eco ze zintegrowaną ochroną UV UPF 50+, ten rozciągliwy w 4 kierunkach materiał gwarantuje idealne dopasowanie, maksymalną swobodę ruchów i wyjątkowy fitness. Jest to ekologiczna wersja tkaniny MaxFit firmy arena i jest wykonana z poliamidu pochodzącego z recyklingu. Szerokie paski mocujące i ergonomiczny tył zapewniają bezpieczne dopasowanie i dobre wsparcie dla biustu i talii. Z zamkiem błyskawicznym z tyłu ułatwiającym zakładanie i zdejmowanie. Wyposażony w miękką podszewkę z przodu dla wygodnego okrycia.
Global Recycle Standard to międzynarodowy, dobrowolny, zweryfikowany przez stronę trzecią standard środowiskowy, który potwierdza zawartość materiału pochodzącego z recyklingu, jego łańcuch dostaw oraz zgodność z praktykami społecznymi i środowiskowymi w łańcuchu produkcyjnym.
Materiał
80% poliamid, 20% elastan
| Nazwa produktu: | arena Feel Merydian Strój kąpielowy damski - Black/Sage/White |
| Producent: | arena |
| Kod pozycji: | ARE746267 |
| Materiał: | 80% poliamid, 20% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Pływanie |
| płeć: | Dla kobiet |
| ochrona przed słońcem: | 50 |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| Stroje kąpielowe i kąpielówki: | Kostium kąpielowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 86g |
| Zrównoważony rozwój: | GRS - Globalny Standard Recyklingu |
| GTIN: | 3468337746188, 3468337746195, 3468337746201, 3468337746218, 3468337746225 |
| Strona producenta: | http://www.arenawaterinstinct.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta arena.
| Niemcy | 100 JR | 110 JR | 128 JR | 140 JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Włochy | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Europa | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. wzrost (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 50 | 55 | 60 | 72 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. talia (cm) | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| D. biodra (cm) | 52 | 60 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Niemcy 100 JR Włochy 32 Europa 18
Niemcy 110 JR Włochy 34 Europa 20
Niemcy 128 JR Włochy 36 Europa 22
Niemcy 140 JR Włochy 38 Europa 24
Niemcy 1 Włochy 40 Europa 26
Niemcy 2 Włochy 42 Europa 28
Niemcy 3 Włochy 44 Europa 30
Niemcy 4 Włochy 46 Europa 32
Niemcy 5 Włochy 48 Europa 34
Niemcy 6 Włochy 50 Europa 36
Niemcy 7 Włochy 52 Europa 38
Niemcy 8 Włochy 54 Europa 40
Niemcy 9 Włochy 56 Europa 42
Niemcy 10 Włochy 58 Europa 44
| Niemcy | 110 JR | 116 JR | 128 JR | 152 JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Włochy | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| USA | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. wzrost (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| C. talia (cm) | 50 | 53 | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| D. biodra (cm) | 53 | 60 | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Niemcy 110 JR Włochy 28 USA 18
Niemcy 116 JR Włochy 30 USA 20
Niemcy 128 JR Włochy 32 USA 22
Niemcy 152 JR Włochy 34 USA 24
Niemcy 30 Włochy 36 USA 26
Niemcy 32 Włochy 38 USA 28
Niemcy 34 Włochy 40 USA 30
Niemcy 36 Włochy 42 USA 32
Niemcy 38 Włochy 44 USA 34
Niemcy 40 Włochy 46 USA 36
Niemcy 42 Włochy 48 USA 38
Niemcy 44 Włochy 50 USA 40
Niemcy 46 Włochy 52 USA 42
Niemcy 48 Włochy 54 USA 44
| Niemcy | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| Wielka Brytania | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. wzrost (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
| C. talia (cm) | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| D. biodra (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Niemcy 92 USA 2T Wielka Brytania 19
Niemcy 98 USA 3T Wielka Brytania 20
Niemcy 110 USA 4T Wielka Brytania 21
Niemcy 116 USA 22 Wielka Brytania 22
Niemcy 128 USA 24 Wielka Brytania 24
Niemcy 140 USA 26 Wielka Brytania 26
Niemcy 152 USA 28 Wielka Brytania 28
Niemcy 164 USA 29 Wielka Brytania 29
| Niemcy | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| Wielka Brytania | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. wzrost (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| C. talia (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| D. biodra (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Niemcy 92 USA 2T Wielka Brytania 19
Niemcy 98 USA 3T Wielka Brytania 20
Niemcy 110 USA 4T Wielka Brytania 21
Niemcy 116 USA 22 Wielka Brytania 22
Niemcy 128 USA 24 Wielka Brytania 24
Niemcy 140 USA 26 Wielka Brytania 26
Niemcy 152 USA 28 Wielka Brytania 28
Niemcy 164 USA 29 Wielka Brytania 29