Skarpety UDOG Winter zostały zaprojektowane z myślą o wydajności na poziomie elitarnym, zapewniając optymalny komfort i wyjątkową trwałość przy najwyższych wymaganiach dotyczących wydajności. Aktywna kompresja jednowarstwowej prążkowanej tekstury zapewnia oddychalność, komfort i trwałość. Wkładka ma również miękkie wykończenie dla wygody, a szwy z blokadą handlową i płaskie szwy zapewniają, że skarpetki nie obcierają, bez względu na to, jak ciężko jeździsz. 19-centymetrowy mankiet. Niezbędny element do okrągłego codziennego zestawu.
Materiał
70% wełna, 25% poliamid, 5% elastan
| Nazwa produktu: | UDOG Winter Skarpetki rowerowe - black |
| Producent: | UDOG |
| Kod pozycji: | UDG748332 |
| Materiał: | 70% wełna, 25% poliamid, 5% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| tkanina tekstylna: | Merino |
| pora roku: | Zima |
| długość skarpetek: | średnie |
| wersja skarpetki: | wyściółka |
| Rok modelu: | 2025 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 80g |
| GTIN: | 8052575152167, 8052575152174 |
| Strona producenta: | https://udog.cc |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta UDOG.
| Europa | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| USA | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23.8 - 24.4 | 24.5 - 25.1 | 25.2 - 25.7 | 25.8 - 26.3 | 26.4 - 27.1 | 27.2 - 27.7 | 27.8 - 28.4 | 28.5 - 29.1 | 29.2 - 29.6 | 29.7 - 30.4 | 30.5 - 31.1 |
Europa 38 Wielka Brytania 5 USA 6
Europa 39 Wielka Brytania 5.5 USA 6.5
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 7.5
Europa 41 Wielka Brytania 7 USA 8
Europa 42 Wielka Brytania 8 USA 9
Europa 43 Wielka Brytania 8.5 USA 9.5
Europa 44 Wielka Brytania 9.5 USA 10.5
Europa 45 Wielka Brytania 10.5 USA 11.5
Europa 46 Wielka Brytania 11 USA 12
Europa 47 Wielka Brytania 12 USA 13
Europa 48 Wielka Brytania 12.5 USA 13.5