Szukasz koszuli, która jest elegancka, a jednocześnie swobodna? Stylowa, a jednocześnie wygodna? Ta męska koszula z krótkim rękawem i guzikami spełnia wszystkie te wymagania. Niezaprzeczalna elegancja koszuli z guzikami, wygoda czterokierunkowego materiału stretch, oddychające wstawki z wełny merino pod pachami i atrakcyjny nadruk sprawiają, że ta koszula jest idealnym towarzyszem zarówno podczas popołudniowej wędrówki, jak i wieczoru w mieście. Jeśli szukasz wszechstronnego ubrania na co dzień, to trafiłeś we właściwe miejsce.
Materiał
główny materiał: 86% poliester, 14% elastan
zastosowanie: 56% wełna, 44% poliester
| Nazwa produktu: | SmartWool Everyday Button Down Koszula z krótkim rękawem dla mężczyzn - Q88 multi floral party |
| Producent: | SmartWool |
| Kod pozycji: | SMW757400 |
| Materiał: | główny materiał: 86% poliester, 14% elastan zastosowanie: 56% wełna, 44% poliester |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wypoczynek, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Merino, Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Przycisk pobytu |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Wielokolorowy |
| waga: | 154g |
| GTIN: | 197805801526, 197805801519, 197805801571 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta SmartWool.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. talia (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. biodra (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. talia (cm) | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. biodra (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. talia (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86.5 | 89 - 96.5 |
| D. biodra (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL