To, co założysz jako pierwsze, może nadać ton całemu treningowi. Dlatego ważne jest, aby mieć bieliznę, która sprawia wrażenie, jakby została zaprojektowana specjalnie dla Ciebie. Bokserki męskie Smartwool'l Intraknit™ mają wąski krój, który idealnie dopasowuje się do ruchów, minimalną liczbę szwów, które zapobiegają otarciom, oraz miękki materiał, który odprowadza wilgoć i zapewnia chłód. Dzięki temu nawet podczas najbardziej intensywnego treningu możesz skupić się na tym, co najważniejsze: zwiększaniu intensywności zgodnie z własnymi preferencjami. Ponadto bokserki są dostarczane w pudełku – idealnym na prezent!
Materiał
56% wełna, 19% włókno poliestrowe, 11% poliester, 9% poliamid, 5% elastan
| Nazwa produktu: | SmartWool Intraknit Boxer Brief Boxed Men - 001 black |
| Producent: | SmartWool |
| Kod pozycji: | SMW757402 |
| Materiał: | 56% wełna, 19% włókno poliestrowe, 11% poliester, 9% poliamid, 5% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Bieganie |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Merino, Materiały syntetyczne, włókno celulozowe |
| technologia: | Intraknit™ |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 270g |
| GTIN: | 197805796341, 197805796334, 197805796372 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta SmartWool.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. talia (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. biodra (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. talia (cm) | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. biodra (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. talia (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86.5 | 89 - 96.5 |
| D. biodra (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL