Ergolace 2 Flat to lekkie, wytrzymałe, szybko schnące i niezwykle wygodne buty dla rowerzystów korzystających z płaskich pedałów, którzy marzą o wyjeździe poza asfalt. Ergolace 2 Flat nawiązuje do atutów swojego poprzednika i przekonuje szerokim krojem, smuklejszym profilem oraz ulepszoną podeszwą zewnętrzną X2, która zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo na luźnym lub nierównym terenie oraz lepszą przyczepność na płaskich pedałach.
Spełnij swoje marzenie
Model Ergolace 2 Flat charakteryzuje się ulepszonym krojem, który jest szeroki w okolicy śródstopia, zapewniając palcom większą swobodę ruchu oraz ogólnie bardziej przestronne dopasowanie, co zwiększa komfort podczas długich dni na rowerze lub podczas pchania roweru.
Mniej materiału, więcej ochrony
Cholewka wykonana jest z lekkiej i oddychającej tkaniny ripstop, która rezygnuje z nadmiaru materiału i zbędnej grubości, dzięki czemu buty szybko schną i wydają się jeszcze lżejsze. Szerokość obszarów pokrytych powłoką PU zapewnia dodatkową ochronę i wytrzymałość, a obszar palców został dodatkowo wzmocniony, aby chronić stopy przed kamieniami i korzeniami.
To samo wsparcie, tylko szybsze
System zapięcia modelu Ergolace 2 Flat ma ergonomiczną i asymetryczną konstrukcję, aby nie zakłócać jazdy na rowerze. Sprawdzony na całym świecie już w pierwszym modelu Ergolace system zapięcia, również w swojej najnowszej wersji, zapewnia bezpieczne i stabilne osadzenie stóp nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach jazdy. System Speedlace można łatwo zablokować i odblokować nawet podczas jazdy, co zapewnia praktyczną możliwość indywidualnego dopasowania.
Podeszwa X2 – przyczepny profil
Ulepszona podeszwa zewnętrzna modelu X2 Flat zapewnia dokładnie taki rodzaj połączenia buta z pedałem, jakiego potrzebujesz do szybkiej jazdy w terenie i przygód na szutrze, łącząc wyjątkowo przyczepną mieszankę gumową Vibram XS Ride ze specjalnym, strefowym profilem wypustów. W obszarze śródstopia wypustki są niższe i mają bardziej regularny kształt, co poprawia mechaniczne trzymanie się pedałów; kołki pedałów lepiej wpasowują się w rowki podeszwy zewnętrznej i stabilizują but nawet na nierównych trasach.
| Nazwa produktu: | Fizik Ergolace 2 Flat Buty Rowerowe MTB - forest green/caramel |
| Producent: | Fizik Equipment |
| Kod pozycji: | FIE758807 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower elektryczny, Rower górski, Allroad / Gravel, Szlak |
| montaż bloków: | bez |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | elastyczne |
| zapięcie buta: | Szybkie zamknięcie |
| podeszwa: | X2 Flat + Vibram XS Ride |
| wskaźnik sztywności podeszwy: | 2 |
| styl zapięcia buta: | Speedlace |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2027 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Oliwkowy |
| waga: | 704g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 8021890645234, 8021890645241, 8021890645265, 8021890645289, 8021890645302, 8021890645326, 8021890645340, 8021890645364, 8021890645388, 8021890645401, 8021890645425, 8021890645449, 8021890645456 |
| Strona producenta: | http://fizik.it/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Fizik Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| USA | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
| Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| USA | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 37
| Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| USA | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5