Te spodenki na ramiączkach zostały zaprojektowane z myślą o funkcjonalności i komforcie. Wyposażone w dwie torby i wkładkę rowerową o pojedynczej gęstości, zapewniają wszystko, czego potrzeba podczas długich tras. Nadają się do jazdy w chłodnych i gorących warunkach pogodowych (7–32 °C).
Innowacyjne torby typu cargo – konstrukcja z dwiema torbami zapewniająca łatwy dostęp do prowiantu i innych ważnych rzeczy podczas jazdy
Trwały komfort – ekskluzywna wkładka rowerowa Single-Density firmy Rapha zapewniająca komfort przez cały dzień
Lepszy materiał – wykonane z wyjątkowo wytrzymałego, lekko kompresyjnego materiału, opracowanego wyłącznie dla marki Rapha
Lekkie, oddychające ramiączka – ramiączka z siateczki poprawiają regulację temperatury i zapewniają nieograniczoną swobodę ruchów
Nowoczesna estetyka – wycinane laserowo wykończenie nogawek poprawia wygląd i zapewnia maksymalny komfort w okolicy ud
Widoczność – odblaskowe logo poprawia widoczność w warunkach słabego oświetlenia
Materiał
79% poliamid, 21% elastan
| Nazwa produktu: | Rapha Brevet E. Cargo Spodenki Rowerowe z Szelkami Kobieta - black/white |
| Producent: | Rapha |
| Kod pozycji: | RAH759030 |
| Materiał: | 79% poliamid, 21% elastan |
| kompresja: | tak |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| liczba kieszeni: | 2 |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, prać z podobnymi kolorami, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| zakres temperatury: | +32°C / +7°C |
| dopasowanie: | ciasny |
| nazwa podkładki do siedzenia: | Single-Density |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 320g |
| Seria produktów: | Rapha - Brevet |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 5059526550945, 5059526550952, 5059526550969, 5059526550976 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Rapha.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. talia (cm) | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| D. biodra (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| C. talia (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| D. biodra (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL