Ochrona przed wiatrem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi: ta hydrofobowa i wiatroszczelna kamizelka, wykonana z wodoodpornego materiału 2,5-warstwowego, jest niezwykle lekka i można ją łatwo schować do małej, wewnętrznej kieszeni. Wydłużone plecy z elastycznego i wyjątkowo oddychającego materiału zapewniają maksymalną swobodę ruchów oraz doskonałą wentylację. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny można łatwo obsługiwać nawet podczas jazdy. Sportowy krój Slim Fit ściśle przylega do ciała, dostosowując się do każdego ruchu.
Materiał
69% poliamid, 29% poliester, 2% elastan
| Nazwa produktu: | Löffler WPM Pocket Kamizelka rowerowa dla mężczyzn - cottage 363 |
| Producent: | Löffler |
| Kod pozycji: | LFF760118 |
| Materiał: | 69% poliamid, 29% poliester, 2% elastan |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości, Dwukierunkowy zamek błyskawiczny |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Zielony |
| waga: | 90g |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 9008169236422, 9008169236439, 9008169236446, 9008169236453, 9008169236460, 9008169236477 |
| Strona producenta: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Löffler.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| C. talia (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. biodra (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
Międzynarodowy XXS Niemcy 44
Międzynarodowy XS Niemcy 46
Międzynarodowy S Niemcy 48
Międzynarodowy M Niemcy 50
Międzynarodowy L Niemcy 52
Międzynarodowy XL Niemcy 54
Międzynarodowy XXL Niemcy 56
Międzynarodowy 3XL Niemcy 58
Międzynarodowy 4XL Niemcy 60
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| C. talia (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. biodra (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 120 | 121 - 124 | 125 - 128 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy M Niemcy 38
Międzynarodowy L Niemcy 40
Międzynarodowy XL Niemcy 42
Międzynarodowy XXL Niemcy 44
Międzynarodowy 3XL Niemcy 46
Międzynarodowy 4XL Niemcy 48
Międzynarodowy 5XL Niemcy 50