Stworzona z myślą o intensywnych treningach i codziennych przejażdżkach. Koszulka Signature wykorzystuje zaawansowane materiały wyprodukowane we Włoszech, zapewniające elastyczność, oddychalność i trwałość.
Oba materiały to drobno dziane mieszanki typu warp-knit o wysokiej zawartości nylonu, wybrane ze względu na wyjątkową elastyczność, oddychalność i trwałość na długich dystansach.
Główny materiał zapewnia lekką kompresję, wspierając mięśnie, a jednocześnie daje uczucie miękkiej drugiej skóry, która naturalnie dopasowuje się do ruchów ciała. Ta równowaga między strukturą a elastycznością sprawia, że koszulka pozostaje stabilna i wygodna nawet podczas intensywnych wysiłków.
Strategicznie rozmieszczone wstawki z siateczki o otwartej strukturze plastra miodu z nylonu i elastanu znajdują się w szczególnie ciepłych obszarach ciała, aby poprawić przepływ powietrza i przyspieszyć odprowadzanie wilgoci. Ten system dwóch materiałów zapewnia skuteczną termoregulację, szybkie schnięcie i długotrwały komfort podczas letnich przejażdżek.
Materiał
główny materiał: 90% poliamid, 10% elastan
Zastosowanie: 75% poliamid, 25% elastan
| Nazwa produktu: | Isadore Signature Koszulka damska z krótkim rękawem - Peanut White |
| Producent: | Isadore |
| Kod pozycji: | ISD760372 |
| Materiał: | główny materiał: 90% poliamid, 10% elastan Zastosowanie: 75% poliamid, 25% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 3 |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Biały |
| waga: | 90g |
| kieszeń z tyłu: | 3 |
| GTIN: | 8585071407030, 8585071407047, 8585071407054 |
| Strona producenta: | https://isadore.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Isadore.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. talia (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. biodra (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. biodra (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL