Te buty minimalistyczne łączą w sobie wrażenie dotyku podłoża pod stopami z pewnym trzymaniem: dzięki miękkiej, a jednocześnie wytrzymałej podeszwie Vibram, która jest lekko podniesiona w okolicy pięty i po bokach, model KIDS NORDLAND BAREFOOT HIKER idealnie nadaje się do aktywności, w których ceniona jest przyczepność. Dzięki konstrukcji wsuwanej i systemowi szybkiego sznurowania można je bardzo szybko i łatwo zakładać i zdejmować. Materiał wierzchni jest oddychający i szybko schnie. Odblaskowe detale zwiększają widoczność.
| Nazwa produktu: | Trollkids Nordland Hiker Buty minimalistyczne dla dzieci - Summernight Blue/Cool Lime |
| Producent: | Trollkids |
| Kod pozycji: | TKS760980 |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| zapięcie buta: | Szybkie zamknięcie |
| podeszwa: | Vibram |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 270g |
| GTIN: | 4065651304026, 4065651304033, 4065651304040, 4065651304057, 4065651304064, 4065651304071, 4065651304088, 4065651304095, 4065651304101, 4065651304118, 4065651304125 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Trollkids.
| Europa | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| USA | 6.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Europa 23 Wielka Brytania 6 USA 6.5
Europa 24 Wielka Brytania 7 USA 8
Europa 25 Wielka Brytania 7.5 USA 8.5
Europa 26 Wielka Brytania 8.5 USA 9.5
Europa 27 Wielka Brytania 9 USA 10
Europa 28 Wielka Brytania 10 USA 11
Europa 29 Wielka Brytania 11 USA 12
Europa 30 Wielka Brytania 11.5 USA 12.5
Europa 31 Wielka Brytania 12 USA 13
Europa 32 Wielka Brytania 13 USA 1
Europa 33 Wielka Brytania 1 USA 2
Europa 34 Wielka Brytania 1.5 USA 2.5
Europa 35 Wielka Brytania 2.5 USA 3.5
Europa 36 Wielka Brytania 3.5 USA 4.5
Europa 37 Wielka Brytania 4 USA 5
Europa 38 Wielka Brytania 5 USA 6
Europa 39 Wielka Brytania 6 USA 7
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 7.5
Europa 41 Wielka Brytania 7.5 USA 8.5